車款行情Toyota Corolla Altis2021 年式

Toyota Corolla Altis 2021 年式中古車行情

在售 183 台 · 2021 年式 · 更新 2026-08-03
在售 1832021 年式開價 31–69
2021 年式建議成交行情
42–43 萬
市場中位 46 萬 · 實價登錄式預估
車行收購40萬
車書推薦41萬
建議成交42萬
在線開價46萬
車行收購40 萬
車書推薦 41 萬 點我報價 →
在線開價46 萬
切換年式各年式行情 →

Toyota Corolla Altis 2021 年式目前全台在售約 183 台,開價落在 31–69 萬、市場中位約 46 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 42–43 萬,若賣給車行收購行情約 40 萬。這批 2021 年式在售車的里程中位約 6.0 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Corolla Altis 在 2021 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

46
合理區間約 40–50 萬
依全台 183 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2021 年式開價分布

中位 46萬334762開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2021 年式價格重點

市場行情中位(開價)46 萬
車書建議成交42–43 萬
車行收購行情40 萬
含稅落地總額(估)約 46.4 萬
里程中位6.0 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2021 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 46萬3448620612價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2021 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
20212.5 萬km桃園市1.8L31.2超划算 低 15 萬23 天里程合理 好價格
20212.3 萬km新北市1.8L31.5超划算 低 14 萬15 天里程合理 好價格
202113.0 萬km高雄市1.8L32.8超划算 低 13 萬23 天好價格
20210.6 萬km新竹市1.8L33.1超划算 低 13 萬23 天里程合理 好價格
20215.2 萬km彰化縣1.8L33.5超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20215.0 萬km台中市1.8L33.8超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
20215.0 萬km台中市1.8L33.8超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
202110.0 萬km台中市1.8L33.8超划算 低 12 萬15 天好價格
20215.0 萬km桃園市1.8L33.9超划算 低 12 萬15 天里程合理 好價格
20217.0 萬km桃園市1.8L34.8超划算 低 11 萬36 天好價格
20215.0 萬km台中市1.8L34.8超划算 低 11 萬36 天里程合理 好價格
20213.2 萬km桃園市1.8L34.8超划算 低 11 萬15 天里程合理 好價格
20214.0 萬km新竹市1.8L34.9超划算 低 11 萬23 天里程合理 好價格
20215.0 萬km桃園市1.8L35.0超划算 低 11 萬23 天里程合理 好價格
20214.0 萬km桃園市1.8L35.0超划算 低 11 萬23 天里程合理 好價格
20216.0 萬km台中市1.8L35.0超划算 低 11 萬8 天里程合理 好價格
20215.0 萬km新北市1.8L35.8超划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20219.3 萬km苗栗縣1.8L36.8超划算 低 9 萬1 天好價格
20216.0 萬km桃園市1.8L37.0超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
20210.6 萬km新竹市1.8L37.0超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
20215.0 萬km新北市1.8L37.0超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
20214.0 萬km新竹縣1.8L37.0超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
20216.0 萬km桃園市1.8L37.0超划算 低 9 萬23 天里程合理 好價格
20213.0 萬km新竹縣1.8L37.0超划算 低 9 萬15 天里程合理 好價格
20215.0 萬km桃園市1.8L37.5超划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
20216.1 萬km桃園市1.8L37.5超划算 低 8 萬23 天好價格
20215.0 萬km新北市1.8L37.8超划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
20215.0 萬km新北市1.8L37.8超划算 低 8 萬23 天里程合理 好價格
20215.0 萬km新北市1.8L37.8超划算 低 8 萬23 天里程合理 好價格
20213.0 萬km新北市1.8L38.5超划算 低 7 萬23 天里程合理 好價格
20215.0 萬km桃園市1.8L38.5超划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
20218.0 萬km台中市1.8L38.8超划算 低 7 萬36 天好價格
20214.7 萬km高雄市1.8L38.8超划算 低 7 萬36 天里程合理 好價格
202110.9 萬km台北市1.8L38.8超划算 低 7 萬23 天好價格
20212.5 萬km桃園市1.8L38.8超划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
202110.9 萬km台北市1.8L38.8超划算 低 7 萬1 天好價格
202113.6 萬km高雄市1.8L38.9超划算 低 7 萬36 天好價格
20215.5 萬km台南市1.8L39.8划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20217.0 萬km桃園市1.8L39.8划算 低 6 萬36 天好價格
20215.1 萬km高雄市1.8L39.8划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
202112.0 萬km高雄市1.8L39.8划算 低 6 萬36 天好價格
202112.3 萬km高雄市1.8L39.8划算 低 6 萬36 天好價格
202112.7 萬km屏東縣1.8L39.8划算 低 6 萬23 天好價格
20217.7 萬km台中市1.8L39.8划算 低 6 萬23 天好價格
202112.3 萬km高雄市1.8L39.8划算 低 6 萬8 天好價格
20216.0 萬km桃園市1.8L39.8划算 低 6 萬1 天里程合理 好價格
20215.0 萬km桃園市1.8L40.0划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20219.0 萬km新北市1.8L40.0划算 低 6 萬36 天好價格
20216.6 萬km台南市1.8L40.8划算 低 5 萬36 天好價格
20212.8 萬km基隆市1.8L40.8划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
20216.8 萬km新北市1.8L40.8划算 低 5 萬36 天好價格
20217.0 萬km新北市1.8L40.8划算 低 5 萬36 天好價格
20216.6 萬km台南市1.8L40.8划算 低 5 萬23 天好價格
20213.0 萬km桃園市1.8L41.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20212.2 萬km基隆市1.8L41.8划算 低 4 萬15 天里程合理 好價格
20212.2 萬km新北市1.8L41.8划算 低 4 萬15 天里程合理 好價格
20214.2 萬km台南市1.8L41.9划算 低 4 萬1 天里程合理 好價格
202110.0 萬km台南市1.8L42.5划算 低 3 萬23 天好價格
20218.4 萬km彰化縣1.8L42.8划算 低 3 萬36 天好價格
202111.0 萬km台南市1.8L42.8划算 低 3 萬36 天好價格
20217.0 萬km桃園市1.8L42.8划算 低 3 萬36 天好價格
20217.0 萬km桃園市1.8L42.8划算 低 3 萬36 天好價格
20218.5 萬km新北市1.8L42.8划算 低 3 萬36 天好價格
20217.9 萬km苗栗縣1.8L42.8划算 低 3 萬23 天好價格
20217.0 萬km桃園市1.8L42.8划算 低 3 萬23 天好價格
202112.4 萬km屏東縣1.8L42.8划算 低 3 萬23 天好價格
202111.0 萬km台南市1.8L42.8划算 低 3 萬8 天好價格
20218.4 萬km彰化縣1.8L42.8划算 低 3 萬1 天好價格
20214.8 萬km桃園市1.8L43.0划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
20216.0 萬km台中市1.8L43.0划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
202114.7 萬km高雄市1.8L43.8合理 低 2 萬36 天
202112.4 萬km屏東縣1.8L43.8合理 低 2 萬36 天
20218.3 萬km屏東縣1.8L43.8合理 低 2 萬36 天
20214.3 萬km新北市1.8L43.8合理 低 2 萬36 天里程合理
20218.4 萬km桃園市1.8L43.8合理 低 2 萬23 天
20217.3 萬km台南市1.8L43.8合理 低 2 萬23 天
20218.3 萬km屏東縣1.8L43.8合理 低 2 萬15 天
20214.2 萬km苗栗縣1.8L43.8合理 低 2 萬1 天里程合理
20219.8 萬km台北市1.8L43.9合理 低 2 萬36 天
20219.8 萬km台中市1.8L43.9合理 低 2 萬36 天
20217.3 萬km台北市1.8L44.8合理 低 1 萬36 天
20217.8 萬km高雄市1.8L44.8合理 低 1 萬36 天
20213.1 萬km基隆市1.8L44.8合理 低 1 萬36 天里程合理
20213.1 萬km新北市1.8L44.8合理 低 1 萬36 天里程合理
20217.2 萬km新竹縣1.8L44.8合理 低 1 萬36 天
20213.4 萬km新北市1.8L44.8合理 低 1 萬8 天里程合理
20217.2 萬km新竹縣1.8L44.8合理 低 1 萬1 天
202111.0 萬km桃園市1.8L44.8合理 低 1 萬1 天
202111.0 萬km桃園市1.8L44.8合理 低 1 萬1 天
20217.0 萬km台北市1.8L45.0合理 低 1 萬23 天
20214.4 萬km高雄市1.8L45.8合理36 天里程合理
202110.0 萬km桃園市1.8L45.8合理36 天
20218.5 萬km彰化縣1.8L45.8合理36 天
20215.9 萬km新北市1.8L45.8合理36 天里程合理
20218.0 萬km台北市1.8L45.8合理36 天
20217.0 萬km雲林縣1.8L45.8合理36 天
20214.4 萬km高雄市1.8L45.8合理23 天里程合理
202111.0 萬km桃園市1.8L45.8合理23 天
202111.0 萬km桃園市1.8L45.8合理23 天
20218.0 萬km新竹縣1.8L45.8合理23 天
20213.0 萬km桃園市1.8L45.8合理23 天里程合理
20217.2 萬km台中市1.8L45.8合理23 天
20215.2 萬km基隆市1.8L45.8合理23 天里程合理
20218.5 萬km彰化縣1.8L45.8合理8 天
20217.8 萬km屏東縣1.8L46.0合理36 天
20217.8 萬km屏東縣1.8L46.0合理8 天
20214.5 萬km桃園市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20215.0 萬km桃園市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天里程合理
202111.0 萬km桃園市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天
202111.0 萬km桃園市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天
20211.9 萬km桃園市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20217.6 萬km新北市1.8L46.8合理 高 1 萬36 天
20216.0 萬km台中市1.8L46.8合理 高 1 萬15 天里程合理
20212.7 萬km台南市1.8L46.9合理 高 1 萬23 天里程合理
20216.6 萬km台南市1.8L47.5合理 高 2 萬36 天
20217.2 萬km台中市1.8L47.8合理 高 2 萬36 天
20210.7 萬km高雄市1.8L47.9合理 高 2 萬36 天里程合理
20210.7 萬km高雄市1.8L47.9合理 高 2 萬15 天里程合理
20213.6 萬km桃園市1.8L47.9合理 高 2 萬1 天里程合理
20215.7 萬km屏東縣1.8L48.0合理 高 2 萬36 天里程合理
20215.0 萬km台北市1.8L48.0合理 高 2 萬1 天里程合理
20216.0 萬km新竹市1.8L48.6偏高 高 3 萬8 天里程合理
20214.1 萬km台北市1.8L48.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
20216.0 萬km台北市1.8L48.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
20213.7 萬km高雄市1.8L48.8偏高 高 3 萬23 天里程合理
20215.9 萬km新北市1.8L48.8偏高 高 3 萬23 天里程合理
20215.0 萬km台南市1.8L48.8偏高 高 3 萬1 天里程合理
20213.7 萬km高雄市1.8L48.8偏高 高 3 萬1 天里程合理
202113.5 萬km台南市1.8L48.9偏高 高 3 萬23 天
20217.2 萬km桃園市1.8L49.5偏高 高 4 萬36 天
20216.7 萬km新北市1.8L49.8偏高 高 4 萬36 天
20212.9 萬km高雄市1.8L49.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
20217.7 萬km新北市1.8L49.8偏高 高 4 萬36 天
202113.0 萬km台南市1.8L49.8偏高 高 4 萬36 天
20217.0 萬km新北市1.8L49.8偏高 高 4 萬23 天
20219.6 萬km台中市1.8L49.8偏高 高 4 萬15 天
20218.0 萬km台南市1.8L49.8偏高 高 4 萬1 天
20218.4 萬km苗栗縣1.8L49.9偏高 高 4 萬36 天
20218.0 萬km桃園市1.8L50.8偏高 高 5 萬36 天
20217.0 萬km新北市1.8L50.8偏高 高 5 萬36 天
20214.4 萬km台中市1.8L50.8偏高 高 5 萬36 天里程合理
20214.0 萬km新北市1.8L50.8偏高 高 5 萬36 天里程合理
20214.4 萬km台中市1.8L50.8偏高 高 5 萬8 天里程合理
20217.0 萬km新北市1.8L50.8偏高 高 5 萬1 天
20218.0 萬km高雄市1.8L51.8偏高 高 6 萬36 天
20210.6 萬km新竹市1.8L52.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20211.7 萬km台中市1.8L52.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20210.6 萬km新竹市1.8L52.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20210.6 萬km新竹市1.8L52.8偏貴 高 7 萬23 天里程合理
20210.6 萬km新竹市1.8L52.8偏貴 高 7 萬15 天里程合理
20211.7 萬km台中市1.8L53.5偏貴 高 8 萬36 天里程合理
20213.0 萬km屏東縣1.8L53.7偏貴 高 8 萬36 天里程合理
20217.0 萬km新北市1.8L53.8偏貴 高 8 萬36 天
20217.0 萬km台中市1.8L53.8偏貴 高 8 萬36 天
20216.2 萬km台中市1.8L53.8偏貴 高 8 萬36 天
20217.0 萬km新北市1.8L53.8偏貴 高 8 萬23 天
202112.0 萬km台南市1.8L54.8偏貴 高 9 萬36 天
20218.0 萬km屏東縣1.8L55.7偏貴 高 10 萬23 天
20211.0 萬km台中市1.8L55.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20215.7 萬km台中市1.8L55.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20215.7 萬km台中市1.8L55.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20218.0 萬km桃園市1.8L55.8偏貴 高 10 萬36 天
20214.4 萬km新竹市1.8L55.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20214.0 萬km新竹市1.8L55.8偏貴 高 10 萬23 天里程合理
20214.1 萬km台南市1.8L55.8偏貴 高 10 萬8 天里程合理
20218.0 萬km桃園市1.8L55.8偏貴 高 10 萬1 天
20214.0 萬km新竹市1.8L55.8偏貴 高 10 萬1 天里程合理
20214.4 萬km新竹市1.8L55.8偏貴 高 10 萬1 天里程合理
20214.4 萬km台中市1.8L56.8偏貴 高 11 萬23 天里程合理
20213.5 萬km台中市1.8L56.8偏貴 高 11 萬23 天里程合理
20215.0 萬km台南市1.8L56.8偏貴 高 11 萬15 天里程合理
20214.4 萬km台中市1.8L58.8偏貴 高 13 萬36 天里程合理
20218.2 萬km台中市1.8L58.8偏貴 高 13 萬36 天
20218.2 萬km台中市1.8L59.8偏貴 高 14 萬36 天
20214.7 萬km新北市1.8L59.8偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20217.1 萬km台北市1.8L59.8偏貴 高 14 萬8 天
20212.0 萬km台南市1.8L59.9偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20216.7 萬km台中市1.8L61.5偏貴 高 16 萬36 天
20216.0 萬km台中市1.8L61.8偏貴 高 16 萬36 天里程合理
20218.0 萬km台北市1.8L61.8偏貴 高 16 萬1 天
20217.6 萬km台中市1.8L63.5偏貴 高 18 萬36 天
20216.0 萬km台南市1.8L66.9偏貴 高 21 萬1 天里程合理
20217.0 萬km台中市1.8L68.8偏貴 高 23 萬36 天
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2021 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3萬內2247.4
3–6萬6145.8
6–9萬7045.8
9–12萬1843.9
12萬以上1241.3
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Toyota Corolla Altis 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。