車款行情Toyota Corolla Altis2019 年式

Toyota Corolla Altis 2019 年式中古車行情

在售 154 台 · 2019 年式 · 更新 2026-08-03
在售 1542019 年式開價 24–51
2019 年式建議成交行情
36–37 萬
市場中位 39 萬 · 實價登錄式預估
車行收購34萬
車書推薦35萬
建議成交36萬
在線開價39萬
車行收購34 萬
車書推薦 35 萬 點我報價 →
在線開價39 萬
切換年式各年式行情 →

Toyota Corolla Altis 2019 年式目前全台在售約 154 台,開價落在 24–51 萬、市場中位約 39 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 36–37 萬,若賣給車行收購行情約 34 萬。這批 2019 年式在售車的里程中位約 8.0 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Corolla Altis 在 2019 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

39
合理區間約 30–43 萬
依全台 154 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2019 年式開價分布

中位 39萬243648開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2019 年式價格重點

市場行情中位(開價)39 萬
車書建議成交36–37 萬
車行收購行情34 萬
含稅落地總額(估)約 39.4 萬
里程中位8.0 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2019 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 39萬24364801122價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2019 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
20193.0 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬36 天里程合理 好價格
20193.0 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬36 天里程合理 好價格
20192.5 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬36 天里程合理 好價格
20193.0 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
20193.0 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
20192.5 萬km桃園市1.8L24.3超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
201911.0 萬km桃園市1.8L25.0超划算 低 14 萬36 天好價格
20197.0 萬km新北市1.8L25.0超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
20197.0 萬km新北市1.8L25.0超划算 低 14 萬15 天里程合理 好價格
201916.7 萬km新北市1.8L26.5超划算 低 12 萬36 天好價格
20193.0 萬km桃園市1.8L26.6超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20193.6 萬km基隆市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20192.3 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20190.9 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20193.0 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20195.5 萬km新北市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20196.7 萬km新北市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20192.8 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20194.5 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20193.6 萬km新竹縣1.8L27.0超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20192.0 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
20192.0 萬km新北市1.8L27.0超划算 低 12 萬8 天里程合理 好價格
20194.5 萬km桃園市1.8L27.0超划算 低 12 萬8 天里程合理 好價格
20196.7 萬km新北市1.8L27.0超划算 低 12 萬1 天里程合理 好價格
20193.3 萬km桃園市1.8L27.9超划算 低 11 萬36 天里程合理 好價格
20193.3 萬km桃園市1.8L27.9超划算 低 11 萬15 天里程合理 好價格
20199.0 萬km台中市1.8L28.0超划算 低 11 萬15 天好價格
201922.5 萬km高雄市1.8L28.8超划算 低 10 萬36 天好價格
20193.6 萬km桃園市1.8L28.8超划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20197.0 萬km桃園市1.8L28.8超划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20193.6 萬km桃園市1.8L28.8超划算 低 10 萬15 天里程合理 好價格
201922.5 萬km高雄市1.8L28.8超划算 低 10 萬15 天好價格
20191.0 萬km新北市1.8L28.8超划算 低 10 萬1 天里程合理 好價格
20198.0 萬km新北市1.8L29.0超划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20191.7 萬km新竹縣1.8L29.5超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
20191.7 萬km新竹縣1.8L29.5超划算 低 9 萬23 天里程合理 好價格
201926.9 萬km桃園市1.8L29.8超划算 低 9 萬36 天好價格
201923.0 萬km新北市1.8L29.8超划算 低 9 萬36 天好價格
201936.0 萬km彰化縣1.8L29.8超划算 低 9 萬36 天好價格
20194.6 萬km新北市1.8L29.8超划算 低 9 萬23 天里程合理 好價格
201930.0 萬km彰化縣1.8L29.8超划算 低 9 萬15 天好價格
20193.8 萬km苗栗縣1.8L30.5超划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
20193.8 萬km桃園市1.8L30.8超划算 低 8 萬15 天里程合理 好價格
20193.2 萬km新北市1.8L31.0超划算 低 8 萬1 天里程合理 好價格
201910.2 萬km新北市1.8L31.8超划算 低 7 萬23 天好價格
201910.0 萬km新北市1.8L32.0超划算 低 7 萬23 天好價格
20198.8 萬km新北市1.8L32.8超划算 低 6 萬8 天好價格
20194.0 萬km新北市1.8L33.0划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20198.5 萬km台中市1.8L33.8划算 低 5 萬36 天好價格
20197.0 萬km台中市1.8L33.8划算 低 5 萬23 天里程合理 好價格
201910.5 萬km台中市1.8L33.8划算 低 5 萬23 天好價格
201911.0 萬km台中市1.8L33.8划算 低 5 萬1 天好價格
20195.0 萬km台南市1.8L34.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20196.4 萬km彰化縣1.8L34.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20196.4 萬km彰化縣1.8L34.8划算 低 4 萬1 天里程合理 好價格
201918.0 萬km台北市1.8L35.8划算 低 3 萬36 天好價格
20196.0 萬km新北市1.8L35.8划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
20194.7 萬km新北市1.8L35.8划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
20196.0 萬km新北市1.8L35.8划算 低 3 萬23 天里程合理 好價格
20196.0 萬km新北市1.8L35.8划算 低 3 萬1 天里程合理 好價格
201915.0 萬km新北市1.8L36.8划算 低 2 萬36 天好價格
201911.7 萬km彰化縣1.8L36.8划算 低 2 萬36 天好價格
20199.5 萬km台南市1.8L36.8划算 低 2 萬36 天好價格
20195.1 萬km新北市1.8L36.8划算 低 2 萬36 天里程合理 好價格
20199.5 萬km台南市1.8L36.8划算 低 2 萬23 天好價格
20198.9 萬km台中市1.8L36.8划算 低 2 萬23 天好價格
201917.4 萬km花蓮縣1.8L36.8划算 低 2 萬15 天好價格
201911.7 萬km彰化縣1.8L36.8划算 低 2 萬15 天好價格
201919.0 萬km台南市1.8L36.8划算 低 2 萬1 天好價格
20198.0 萬km新北市1.8L36.8划算 低 2 萬1 天里程合理 好價格
20195.0 萬km新北市1.8L37.0合理 低 2 萬8 天里程合理
20199.6 萬km台南市1.8L37.8合理 低 1 萬36 天
20199.6 萬km台南市1.8L37.8合理 低 1 萬15 天
201917.0 萬km台北市1.8L38.0合理 低 1 萬15 天
20199.0 萬km高雄市1.8L38.8合理36 天
20198.9 萬km台中市1.8L38.8合理36 天
201910.2 萬km雲林縣1.8L38.8合理36 天
201910.0 萬km屏東縣1.8L38.8合理36 天
201913.0 萬km嘉義縣1.8L38.8合理36 天
20197.0 萬km新北市1.8L38.8合理23 天里程合理
20199.0 萬km高雄市1.8L38.8合理23 天
201914.0 萬km南投縣1.8L38.8合理23 天
201910.0 萬km台南市1.8L38.8合理23 天
20199.5 萬km台南市1.8L38.8合理15 天
201913.0 萬km嘉義縣1.8L38.8合理8 天
20199.0 萬km高雄市1.8L38.8合理8 天
201915.0 萬km新北市1.8L38.8合理1 天
20196.0 萬km新北市1.8L38.8合理1 天里程合理
20197.0 萬km高雄市1.8L38.9合理36 天里程合理
20194.5 萬km台南市1.8L39.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20197.5 萬km台南市1.8L39.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20193.0 萬km台南市1.8L39.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20194.5 萬km台南市1.8L39.8合理 高 1 萬36 天里程合理
20198.0 萬km台中市1.8L39.8合理 高 1 萬36 天里程合理
201922.0 萬km桃園市1.8L39.8合理 高 1 萬23 天
20198.8 萬km高雄市1.8L39.8合理 高 1 萬23 天
20196.8 萬km台南市1.8L39.8合理 高 1 萬15 天里程合理
201922.0 萬km桃園市1.8L39.8合理 高 1 萬15 天
201912.5 萬km高雄市1.8L39.8合理 高 1 萬15 天
20193.6 萬km台北市1.8L39.8合理 高 1 萬1 天里程合理
20197.9 萬km桃園市1.8L39.8合理 高 1 萬1 天里程合理
201915.0 萬km桃園市1.8L39.8合理 高 1 萬1 天
20199.7 萬km台南市1.8L39.9合理 高 1 萬36 天
20194.5 萬km新北市1.8L40.0合理 高 1 萬36 天里程合理
20194.0 萬km台南市1.8L40.0合理 高 1 萬36 天里程合理
20199.1 萬km新竹縣1.8L41.8偏高 高 3 萬36 天
201910.7 萬km高雄市1.8L41.8偏高 高 3 萬36 天
20199.1 萬km新竹縣1.8L41.8偏高 高 3 萬15 天
20196.6 萬km台北市1.8L41.9偏高 高 3 萬36 天里程合理
201912.1 萬km屏東縣1.8L42.5偏高 高 4 萬36 天
201910.9 萬km新北市1.8L42.5偏高 高 4 萬36 天
20199.0 萬km彰化縣1.8L42.8偏高 高 4 萬36 天
201910.0 萬km台中市1.8L42.8偏高 高 4 萬36 天
20199.1 萬km新竹縣1.8L42.8偏高 高 4 萬36 天
201910.0 萬km台中市1.8L42.8偏高 高 4 萬23 天
20199.0 萬km新竹市1.8L42.8偏高 高 4 萬23 天
20194.6 萬km台中市1.8L42.8偏高 高 4 萬8 天里程合理
20195.7 萬km屏東縣1.8L42.8偏高 高 4 萬1 天里程合理
201915.9 萬km台南市1.8L42.9偏高 高 4 萬36 天
201911.0 萬km屏東縣1.8L43.7偏高 高 5 萬36 天
201911.0 萬km屏東縣1.8L43.7偏高 高 5 萬23 天
201912.6 萬km嘉義縣1.8L43.8偏高 高 5 萬36 天
201915.8 萬km高雄市1.8L43.8偏高 高 5 萬36 天
201912.6 萬km嘉義縣1.8L43.8偏高 高 5 萬36 天
20191.0 萬km台中市1.8L43.8偏高 高 5 萬36 天里程合理
20194.7 萬km新北市1.8L43.8偏高 高 5 萬23 天里程合理
20196.1 萬km彰化縣1.8L43.8偏高 高 5 萬23 天里程合理
20193.8 萬km台南市1.8L43.8偏高 高 5 萬15 天里程合理
20198.0 萬km台中市1.8L43.8偏高 高 5 萬15 天里程合理
20192.4 萬km新北市1.8L44.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
20192.9 萬km新北市1.8L44.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
20192.0 萬km新北市1.8L44.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
201914.0 萬km南投縣1.8L44.8偏貴 高 6 萬36 天
20198.3 萬km台中市1.8L45.6偏貴 高 7 萬36 天
20198.3 萬km台中市1.8L45.6偏貴 高 7 萬8 天
20198.2 萬km高雄市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天
20197.8 萬km桃園市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
201916.3 萬km高雄市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天
201910.0 萬km台中市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天
20195.0 萬km新北市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
201910.0 萬km台中市1.8L45.8偏貴 高 7 萬36 天
20198.8 萬km台南市1.8L45.8偏貴 高 7 萬23 天
201910.1 萬km屏東縣1.8L45.8偏貴 高 7 萬23 天
20197.1 萬km台中市1.8L45.8偏貴 高 7 萬23 天里程合理
20198.8 萬km台南市1.8L45.8偏貴 高 7 萬1 天
20194.0 萬km高雄市1.8L46.5偏貴 高 8 萬36 天里程合理
20199.7 萬km台南市1.8L46.9偏貴 高 8 萬36 天
20198.0 萬km苗栗縣1.8L47.8偏貴 高 9 萬36 天里程合理
20194.5 萬km高雄市1.8L47.9偏貴 高 9 萬36 天里程合理
20194.5 萬km高雄市1.8L47.9偏貴 高 9 萬23 天里程合理
20198.0 萬km彰化縣1.8L48.0偏貴 高 9 萬23 天里程合理
201910.9 萬km新北市1.8L48.5偏貴 高 10 萬36 天
20196.4 萬km高雄市1.8L48.8偏貴 高 10 萬23 天里程合理
20198.2 萬km新北市1.8L50.8偏貴 高 12 萬36 天
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2019 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3萬內1427.9
3–6萬3832.0
6–9萬3938.9
9–12萬3638.8
12萬以上2738.8
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Toyota Corolla Altis 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。