車款行情Toyota Corolla Altis2016 年式

Toyota Corolla Altis 2016 年式中古車行情

在售 162 台 · 2016 年式 · 更新 2026-08-03
在售 1622016 年式開價 19–40
2016 年式建議成交行情
25–26 萬
市場中位 27 萬 · 實價登錄式預估
車行收購23萬
車書推薦24萬
建議成交25萬
在線開價27萬
車行收購23 萬
車書推薦 24 萬 點我報價 →
在線開價27 萬
切換年式各年式行情 →

Toyota Corolla Altis 2016 年式目前全台在售約 162 台,開價落在 19–40 萬、市場中位約 27 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 25–26 萬,若賣給車行收購行情約 23 萬。這批 2016 年式在售車的里程中位約 10.2 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Corolla Altis 在 2016 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

27
合理區間約 22–31 萬
依全台 162 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2016 年式開價分布

中位 27萬192837開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2016 年式價格重點

市場行情中位(開價)27 萬
車書建議成交25–26 萬
車行收購行情23 萬
含稅落地總額(估)約 27.4 萬
里程中位10.2 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2016 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 27萬20283701122價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2016 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
201611.3 萬km台中市1.8L18.8超划算 低 8 萬36 天好價格
20166.5 萬km桃園市1.8L18.8超划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
201614.2 萬km台中市1.8L18.8超划算 低 8 萬23 天好價格
20166.5 萬km桃園市1.8L18.8超划算 低 8 萬8 天里程合理 好價格
201610.0 萬km高雄市1.8L19.8超划算 低 7 萬15 天里程合理 好價格
20168.0 萬km基隆市1.8L19.8超划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
20166.8 萬km台中市1.8L19.9超划算 低 7 萬36 天里程合理 好價格
20166.8 萬km台中市1.8L19.9超划算 低 7 萬15 天里程合理 好價格
201617.9 萬km台東縣1.8L19.9超划算 低 7 萬1 天好價格
201623.0 萬km台東縣1.8L20.0超划算 低 7 萬23 天好價格
20167.7 萬km彰化縣1.8L20.0超划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
20161.8 萬km新北市1.8L20.8超划算 低 6 萬54 天里程合理 好價格
20167.9 萬km新竹市1.8L20.8超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20165.6 萬km桃園市1.8L20.8超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20161.8 萬km新北市1.8L20.8超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201610.0 萬km苗栗縣1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
2016新竹市1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天好價格
20165.6 萬km桃園市1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
20163.0 萬km苗栗縣1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
20165.6 萬km桃園市1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
20161.8 萬km新北市1.8L20.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
201610.0 萬km新北市1.8L20.8超划算 低 6 萬8 天里程合理 好價格
20165.6 萬km桃園市1.8L20.8超划算 低 6 萬8 天里程合理 好價格
20161.8 萬km桃園市1.8L20.8超划算 低 6 萬8 天里程合理 好價格
201623.3 萬km台南市1.8L20.8超划算 低 6 萬8 天好價格
2016新竹市1.8L20.8超划算 低 6 萬1 天好價格
20163.1 萬km新北市1.8L21.0超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20163.1 萬km新北市1.8L21.0超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
20163.2 萬km苗栗縣1.8L21.2超划算 低 6 萬1 天里程合理 好價格
20164.5 萬km苗栗縣1.8L21.3超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20164.5 萬km苗栗縣1.8L21.3超划算 低 6 萬8 天里程合理 好價格
20163.9 萬km苗栗縣1.8L21.5超划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
20164.2 萬km新北市1.8L21.5超划算 低 5 萬1 天里程合理 好價格
201613.0 萬km宜蘭縣1.8L21.5超划算 低 5 萬1 天好價格
201621.9 萬km花蓮縣1.8L21.8超划算 低 5 萬36 天好價格
20168.8 萬km桃園市1.8L21.8超划算 低 5 萬23 天里程合理 好價格
201623.3 萬km台南市1.8L21.8超划算 低 5 萬15 天好價格
20168.8 萬km桃園市1.8L21.8超划算 低 5 萬1 天里程合理 好價格
201613.0 萬km新北市1.8L22.0超划算 低 5 萬36 天好價格
20168.0 萬km基隆市1.8L22.0超划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
20164.7 萬km苗栗縣1.8L22.5超划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20163.6 萬km苗栗縣1.8L22.5超划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20164.7 萬km苗栗縣1.8L22.5超划算 低 4 萬15 天里程合理 好價格
201612.9 萬km新北市1.8L22.6超划算 低 4 萬15 天好價格
201615.9 萬km高雄市1.8L22.8划算 低 4 萬36 天好價格
20169.5 萬km台南市1.8L22.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201620.3 萬km彰化縣1.8L22.8划算 低 4 萬36 天好價格
201619.5 萬km台中市1.8L22.8划算 低 4 萬36 天好價格
20169.5 萬km台南市1.8L22.8划算 低 4 萬23 天里程合理 好價格
201619.5 萬km台中市1.8L22.8划算 低 4 萬8 天好價格
201620.3 萬km彰化縣1.8L22.8划算 低 4 萬8 天好價格
20169.5 萬km台南市1.8L22.8划算 低 4 萬1 天里程合理 好價格
201617.4 萬km高雄市1.8L23.8划算 低 3 萬36 天好價格
20164.6 萬km新竹市1.8L23.8划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
201624.4 萬km桃園市1.8L23.8划算 低 3 萬36 天好價格
201616.5 萬km高雄市1.8L23.8划算 低 3 萬36 天好價格
20164.7 萬km台南市1.8L23.8划算 低 3 萬23 天里程合理 好價格
20164.6 萬km新竹市1.8L23.8划算 低 3 萬23 天里程合理 好價格
201616.5 萬km高雄市1.8L23.8划算 低 3 萬15 天好價格
20164.7 萬km台南市1.8L23.8划算 低 3 萬1 天里程合理 好價格
20163.1 萬km新竹縣1.8L24.0划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
20164.0 萬km新竹縣1.8L24.2划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
20164.0 萬km新竹縣1.8L24.2划算 低 3 萬1 天里程合理 好價格
201611.8 萬km台北市1.8L24.8划算 低 2 萬36 天好價格
201614.0 萬km台南市1.8L24.8划算 低 2 萬36 天好價格
20162.5 萬km新竹縣1.8L24.8划算 低 2 萬36 天里程合理 好價格
201615.0 萬km雲林縣1.8L24.8划算 低 2 萬36 天好價格
20162.5 萬km新竹縣1.8L24.8划算 低 2 萬1 天里程合理 好價格
201616.0 萬km桃園市1.8L25.3划算 低 2 萬36 天好價格
201622.0 萬km新北市1.8L25.8合理 低 1 萬36 天
201617.0 萬km台中市1.8L25.8合理 低 1 萬36 天
201611.0 萬km彰化縣1.8L25.8合理 低 1 萬8 天
201613.0 萬km台南市1.8L25.8合理 低 1 萬23 天
201617.0 萬km台中市1.8L25.8合理 低 1 萬1 天
201613.0 萬km台中市1.8L26.0合理 低 1 萬36 天
201624.0 萬km彰化縣1.8L26.8合理36 天
201616.0 萬km台中市1.8L26.8合理36 天
201618.3 萬km台南市1.8L26.8合理36 天
20169.4 萬km台北市1.8L26.8合理36 天里程合理
201617.9 萬km高雄市1.8L26.8合理36 天
201614.0 萬km屏東縣1.8L26.8合理23 天
20166.6 萬km新北市1.8L26.8合理23 天里程合理
201612.0 萬km高雄市1.8L26.8合理23 天
201617.0 萬km台中市1.8L26.8合理15 天
201622.0 萬km新北市1.8L26.8合理1 天
201614.0 萬km屏東縣1.8L26.8合理1 天
201616.0 萬km台中市1.8L26.8合理1 天
201615.8 萬km台中市1.8L27.8合理 高 1 萬36 天
201612.0 萬km新北市1.8L27.8合理 高 1 萬23 天
201619.9 萬km新北市1.8L28.0合理 高 1 萬36 天
201619.9 萬km新北市1.8L28.0合理 高 1 萬23 天
201613.0 萬km台中市1.8L28.5偏高 高 2 萬36 天
201613.0 萬km台中市1.8L28.5偏高 高 2 萬1 天
20169.7 萬km台南市1.8L28.8偏高 高 2 萬36 天里程合理
201613.4 萬km苗栗縣1.8L28.8偏高 高 2 萬36 天
201612.3 萬km台南市1.8L28.8偏高 高 2 萬36 天
201615.0 萬km台中市1.8L28.8偏高 高 2 萬36 天
201617.1 萬km高雄市1.8L28.8偏高 高 2 萬36 天
201612.9 萬km雲林縣1.8L28.8偏高 高 2 萬15 天
201612.0 萬km台南市1.8L28.8偏高 高 2 萬1 天
201614.5 萬km高雄市1.8L29.0偏高 高 2 萬23 天
201610.4 萬km台中市1.8L29.0偏高 高 2 萬15 天
201613.6 萬km台中市1.8L29.6偏高 高 3 萬23 天
201616.8 萬km台南市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天
201610.0 萬km台中市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
20167.9 萬km新竹市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
20167.0 萬km新竹市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
201610.0 萬km宜蘭縣1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
20165.6 萬km基隆市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
201610.6 萬km桃園市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天
201617.0 萬km台中市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天
20167.0 萬km台中市1.8L29.8偏高 高 3 萬36 天里程合理
201613.0 萬km台中市1.8L29.8偏高 高 3 萬23 天
201614.0 萬km新北市1.8L29.8偏高 高 3 萬23 天
201613.6 萬km台中市1.8L29.8偏高 高 3 萬23 天
201610.5 萬km高雄市1.8L29.8偏高 高 3 萬23 天
201615.7 萬km台南市1.8L29.8偏高 高 3 萬15 天
201612.4 萬km苗栗縣1.8L29.8偏高 高 3 萬1 天
20169.5 萬km台南市1.8L29.9偏高 高 3 萬36 天里程合理
201612.4 萬km桃園市1.8L29.9偏高 高 3 萬36 天
201621.7 萬km台南市1.8L29.9偏高 高 3 萬36 天
201610.0 萬km台中市1.8L30.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
20169.2 萬km新北市1.8L30.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201616.0 萬km台中市1.8L30.8偏高 高 4 萬36 天
201615.0 萬km屏東縣1.8L30.8偏高 高 4 萬1 天
201610.0 萬km台南市1.8L30.9偏貴 高 4 萬23 天里程合理
201614.5 萬km新竹市1.8L31.8偏貴 高 5 萬36 天
20164.0 萬km台北市1.8L31.8偏貴 高 5 萬36 天里程合理
201613.8 萬km高雄市1.8L31.8偏貴 高 5 萬36 天
201612.0 萬km台南市1.8L31.9偏貴 高 5 萬8 天
201614.2 萬km屏東縣1.8L32.5偏貴 高 6 萬36 天
20168.3 萬km桃園市1.8L32.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
20165.7 萬km高雄市1.8L32.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
20168.0 萬km桃園市1.8L32.8偏貴 高 6 萬36 天里程合理
20163.3 萬km高雄市1.8L32.8偏貴 高 6 萬23 天里程合理
201614.5 萬km桃園市1.8L32.8偏貴 高 6 萬23 天
20165.8 萬km台南市1.8L32.8偏貴 高 6 萬23 天里程合理
20163.0 萬km台中市1.8L32.8偏貴 高 6 萬15 天里程合理
20165.7 萬km高雄市1.8L32.8偏貴 高 6 萬15 天里程合理
201611.1 萬km台中市1.8L32.8偏貴 高 6 萬1 天
20169.0 萬km台北市1.8L32.8偏貴 高 6 萬1 天里程合理
201613.8 萬km台南市1.8L32.9偏貴 高 6 萬36 天
201610.8 萬km嘉義縣1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天
201614.3 萬km台中市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天
201614.0 萬km新北市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天
20165.0 萬km台中市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
201610.1 萬km高雄市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20167.6 萬km台中市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20162.5 萬km台北市1.8L33.8偏貴 高 7 萬23 天里程合理
20169.2 萬km桃園市1.8L33.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20168.0 萬km苗栗縣1.8L33.8偏貴 高 7 萬23 天里程合理
20167.4 萬km基隆市1.8L33.8偏貴 高 7 萬1 天里程合理
201615.0 萬km台南市1.8L33.9偏貴 高 7 萬36 天
20164.5 萬km彰化縣1.8L34.8偏貴 高 8 萬36 天里程合理
20169.8 萬km台南市1.8L35.8偏貴 高 9 萬36 天里程合理
20169.9 萬km嘉義市1.8L35.9偏貴 高 9 萬23 天里程合理
201614.0 萬km基隆市1.8L36.8偏貴 高 10 萬36 天
20169.0 萬km台中市1.8L36.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
201611.0 萬km桃園市1.8L36.8偏貴 高 10 萬1 天
20168.7 萬km新竹市1.8L36.8偏貴 高 10 萬1 天里程合理
20164.5 萬km台南市1.8L38.8偏貴 高 12 萬23 天里程合理
201610.0 萬km台中市1.8L39.8偏貴 高 13 萬36 天里程合理
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2016 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3萬內720.8
3–6萬3223.8
6–9萬2024.4
9–12萬3029.8
12萬以上7126.8
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Toyota Corolla Altis 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。