車款行情Mercedes-Benz C-Class Sedan2016 年式

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2016 年式中古車行情

在售 176 台 · 2016 年式 · 更新 2026-08-03
在售 1762016 年式開價 25–148
2016 年式建議成交行情
64–66 萬
市場中位 70 萬 · 實價登錄式預估
車行收購61萬
車書推薦63萬
建議成交64萬
在線開價70萬
車行收購61 萬
車書推薦 63 萬 點我報價 →
在線開價70 萬
切換年式各年式行情 →

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2016 年式目前全台在售約 176 台,開價落在 25–148 萬、市場中位約 70 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 64–66 萬,若賣給車行收購行情約 61 萬。這批 2016 年式在售車的里程中位約 10.9 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 C-Class Sedan 在 2016 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

70
合理區間約 63–79 萬
依全台 176 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2016 年式開價分布

中位 70萬3678120開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2016 年式價格重點

市場行情中位(開價)70 萬
車書建議成交64–66 萬
車行收購行情61 萬
含稅落地總額(估)約 70.4 萬
里程中位10.9 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2016 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 70萬50801100918價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2016 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
20164.1 萬km桃園市2.0L25.08 天里程合理
20167.0 萬km新竹縣2.0L27.01 天里程合理
20164.9 萬km台北市2.0L29.815 天里程合理
20168.0 萬km桃園市1.6L35.8超划算 低 34 萬36 天里程合理 好價格
20167.2 萬km新竹縣2.0L36.8超划算 低 33 萬36 天里程合理 好價格
201615.0 萬km彰化縣2.0L49.8超划算 低 20 萬36 天好價格
201612.0 萬km高雄市2.0L49.8超划算 低 20 萬15 天好價格
201615.0 萬km彰化縣2.0L49.8超划算 低 20 萬15 天好價格
201612.7 萬km台北市2.0L49.8超划算 低 20 萬1 天好價格
201611.5 萬km台中市1.6L52.8超划算 低 17 萬23 天好價格
20169.0 萬km桃園市2.0L52.8超划算 低 17 萬15 天里程合理 好價格
201616.0 萬km台中市2.0L52.8超划算 低 17 萬15 天好價格
201611.5 萬km台中市1.6L52.8超划算 低 17 萬15 天好價格
201616.0 萬km台中市2.0L52.8超划算 低 17 萬15 天好價格
201612.7 萬km台北市2.0L53.8超划算 低 16 萬36 天好價格
20169.0 萬km桃園市2.0L53.8超划算 低 16 萬15 天里程合理 好價格
201611.0 萬km桃園市2.0L53.8超划算 低 16 萬8 天好價格
201627.5 萬km新竹縣2.0L55.0超划算 低 15 萬23 天好價格
201622.2 萬km屏東縣2.0L55.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201611.0 萬km新北市2.0L55.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201614.0 萬km台中市2.0L55.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201614.0 萬km台中市2.0L55.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201614.0 萬km台中市2.0L55.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201613.7 萬km高雄市2.0L55.8超划算 低 14 萬23 天好價格
201611.5 萬km台中市1.6L55.8超划算 低 14 萬1 天好價格
201612.0 萬km桃園市2.0L57.5超划算 低 12 萬36 天好價格
20168.1 萬km新北市2.0L58.0超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
201614.0 萬km桃園市2.0L58.8超划算 低 11 萬36 天好價格
201614.7 萬km台中市2.0L58.8超划算 低 11 萬8 天好價格
20169.0 萬km新竹市2.0L59.2超划算 低 11 萬23 天里程合理 好價格
20164.8 萬km高雄市2.0L59.6划算 低 10 萬8 天里程合理 好價格
201610.7 萬km台北市2.0L59.8划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20168.2 萬km新北市2.0L59.8划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
201610.1 萬km台北市2.0L59.8划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
201617.0 萬km新北市2.0L59.8划算 低 10 萬36 天好價格
201610.1 萬km台北市2.0L59.8划算 低 10 萬15 天里程合理 好價格
201617.0 萬km新北市2.0L59.8划算 低 10 萬1 天好價格
201614.0 萬km台中市2.0L59.9划算 低 10 萬36 天好價格
201614.0 萬km台中市2.0L59.9划算 低 10 萬8 天好價格
201610.0 萬km新北市2.0L60.0划算 低 10 萬15 天里程合理 好價格
20169.0 萬km新竹市2.0L61.9划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
20168.0 萬km桃園市2.0L62.0划算 低 8 萬23 天里程合理 好價格
20164.8 萬km桃園市2.0L62.0划算 低 8 萬15 天里程合理 好價格
201615.0 萬km高雄市2.0L62.8划算 低 7 萬36 天好價格
20168.7 萬km台中市2.0L62.8划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
20168.0 萬km台中市2.0L62.9划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
20167.9 萬km台中市2.0L63.8划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
20169.0 萬km新竹市2.0L63.8划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201618.0 萬km台中市2.0L63.8划算 低 6 萬36 天好價格
201619.0 萬km台中市2.0L63.8划算 低 6 萬36 天好價格
201618.0 萬km高雄市2.0L63.8划算 低 6 萬23 天好價格
201618.0 萬km台中市2.0L63.8划算 低 6 萬1 天好價格
201610.4 萬km新北市2.0L63.9划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201610.0 萬km桃園市2.0L64.0划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201613.0 萬km桃園市2.0L64.8划算 低 5 萬36 天好價格
20168.9 萬km新北市2.0L64.8划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
201613.0 萬km桃園市2.0L64.8划算 低 5 萬15 天好價格
201618.0 萬km屏東縣2.0L65.7划算 低 4 萬36 天好價格
201618.0 萬km屏東縣2.0L65.7划算 低 4 萬8 天好價格
20169.2 萬km高雄市2.0L65.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201610.0 萬km新北市2.0L65.8划算 低 4 萬23 天里程合理 好價格
20168.8 萬km台中市2.0L65.8划算 低 4 萬1 天里程合理 好價格
201618.0 萬km台中市2.0L66.0划算 低 4 萬36 天好價格
201618.8 萬km桃園市2.0L66.0划算 低 4 萬36 天好價格
20163.3 萬km桃園市2.0L66.0划算 低 4 萬23 天里程合理 好價格
201618.0 萬km台中市2.0L66.0划算 低 4 萬23 天好價格
201618.8 萬km桃園市2.0L66.0划算 低 4 萬8 天好價格
20167.5 萬km新竹市2.0L66.0划算 低 4 萬1 天里程合理 好價格
201616.0 萬km桃園市2.0L66.6合理 低 3 萬36 天
201618.0 萬km新北市2.0L66.8合理 低 3 萬36 天
201616.0 萬km桃園市2.0L66.8合理 低 3 萬23 天
201614.6 萬km台中市2.0L66.8合理 低 3 萬8 天
201612.0 萬km台中市2.0L66.8合理 低 3 萬8 天
20167.2 萬km台北市2.0L67.8合理 低 2 萬36 天里程合理
20169.0 萬km台中市2.0L68.0合理 低 2 萬36 天里程合理
201613.9 萬km台南市2.0L68.0合理 低 2 萬36 天
20169.1 萬km高雄市2.0L68.2合理 低 2 萬23 天里程合理
201610.0 萬km高雄市1.6L68.5合理 低 1 萬36 天里程合理
201610.0 萬km高雄市1.6L68.5合理 低 1 萬8 天里程合理
201613.9 萬km桃園市2.0L68.8合理 低 1 萬36 天
20168.0 萬km台中市2.0L68.8合理 低 1 萬36 天里程合理
201610.0 萬km新北市2.0L69.8合理36 天里程合理
201616.0 萬km新北市2.0L69.8合理36 天
20169.0 萬km台中市2.0L69.8合理36 天里程合理
20168.7 萬km高雄市2.0L69.8合理36 天里程合理
201615.0 萬km新北市2.0L69.8合理36 天
201612.0 萬km台中市2.0L69.8合理36 天
201614.0 萬km彰化縣2.0L69.8合理36 天
201614.0 萬km彰化縣2.0L69.8合理23 天
20169.9 萬km新竹市2.0L69.8合理23 天里程合理
20169.0 萬km新竹市2.0L69.8合理23 天里程合理
201612.4 萬km高雄市2.0L69.8合理15 天
20169.0 萬km嘉義市2.0L69.8合理15 天里程合理
201615.1 萬km新北市2.0L69.8合理15 天
201614.0 萬km彰化縣2.0L69.8合理8 天
201614.0 萬km彰化縣2.0L69.8合理1 天
20169.9 萬km嘉義市2.0L69.8合理1 天里程合理
201611.0 萬km高雄市2.0L69.8合理1 天
201612.1 萬km桃園市2.0L72.8合理 高 3 萬36 天
201611.0 萬km新竹市2.0L72.8合理 高 3 萬36 天
201612.8 萬km台北市2.0L72.8合理 高 3 萬23 天
201612.8 萬km台北市2.0L72.8合理 高 3 萬23 天
201612.8 萬km台北市2.0L72.8合理 高 3 萬8 天
201613.7 萬km新北市2.0L73.8偏高 高 4 萬36 天
201616.0 萬km新北市2.0L73.8偏高 高 4 萬36 天
201611.0 萬km高雄市2.0L73.8偏高 高 4 萬36 天
201611.0 萬km高雄市2.0L73.8偏高 高 4 萬15 天
201615.0 萬km台中市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天
20167.0 萬km嘉義市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
201610.9 萬km台中市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
20169.9 萬km新竹市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
20169.0 萬km新竹市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
201615.0 萬km桃園市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天
201613.0 萬km桃園市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天
20168.0 萬km桃園市2.0L75.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
20168.1 萬km桃園市2.0L75.8偏高 高 6 萬8 天里程合理
201612.0 萬km宜蘭縣2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
201615.0 萬km桃園市2.0L76.8偏高 高 7 萬23 天
201612.0 萬km台北市2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
201612.4 萬km高雄市2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
201616.0 萬km台中市2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
201616.0 萬km台中市2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
201615.0 萬km新北市2.0L76.8偏高 高 7 萬36 天
20167.9 萬km台北市2.0L76.8偏高 高 7 萬8 天里程合理
201615.5 萬km桃園市2.0L78.0偏高 高 8 萬36 天
20166.9 萬km新北市2.0L78.0偏高 高 8 萬36 天里程合理
20166.9 萬km新北市2.0L78.0偏高 高 8 萬36 天里程合理
20166.9 萬km新北市2.0L78.0偏高 高 8 萬36 天里程合理
20166.9 萬km新北市2.0L78.0偏高 高 8 萬23 天里程合理
201615.4 萬km屏東縣2.0L78.8偏高 高 9 萬36 天
20167.5 萬km高雄市2.0L78.8偏高 高 9 萬36 天里程合理
20167.4 萬km台中市2.0L78.8偏高 高 9 萬36 天里程合理
20167.5 萬km高雄市2.0L78.8偏高 高 9 萬8 天里程合理
201613.0 萬km台中市2.0L78.8偏高 高 9 萬8 天
20166.9 萬km新北市2.0L78.9偏高 高 9 萬36 天里程合理
20166.9 萬km新北市2.0L78.9偏高 高 9 萬1 天里程合理
201610.2 萬km桃園市3.0L79.8偏高 高 10 萬36 天里程合理
20169.6 萬km屏東縣2.0L79.8偏高 高 10 萬36 天里程合理
201612.7 萬km彰化縣2.0L79.8偏高 高 10 萬36 天
20168.1 萬km桃園市2.0L79.8偏高 高 10 萬36 天里程合理
20162.5 萬km台北市2.0L79.8偏高 高 10 萬36 天里程合理
20168.9 萬km桃園市2.0L79.8偏高 高 10 萬36 天里程合理
201612.7 萬km彰化縣2.0L79.8偏高 高 10 萬15 天
201610.8 萬km桃園市2.0L79.8偏高 高 10 萬15 天里程合理
20169.5 萬km高雄市2.0L79.8偏高 高 10 萬8 天里程合理
20164.8 萬km桃園市2.0L82.8偏貴 高 13 萬23 天里程合理
201612.9 萬km台中市3.0L83.8偏貴 高 14 萬36 天
20164.8 萬km桃園市2.0L88.8偏貴 高 19 萬36 天里程合理
20168.2 萬km台中市3.0L95.8偏貴 高 26 萬36 天里程合理
20168.2 萬km台中市3.0L95.8偏貴 高 26 萬15 天里程合理
201613.0 萬km桃園市3.0L95.8偏貴 高 26 萬15 天
201613.0 萬km桃園市3.0L95.8偏貴 高 26 萬15 天
201610.0 萬km新北市3.0L99.8偏貴 高 30 萬36 天里程合理
201610.3 萬km新北市3.0L99.8偏貴 高 30 萬36 天里程合理
201610.0 萬km新北市3.0L99.8偏貴 高 30 萬36 天里程合理
20167.1 萬km台中市3.0L99.8偏貴 高 30 萬36 天里程合理
201610.3 萬km新北市3.0L99.8偏貴 高 30 萬23 天里程合理
201610.5 萬km新北市3.0L99.8偏貴 高 30 萬23 天里程合理
201613.6 萬km高雄市3.0L99.8偏貴 高 30 萬15 天
20166.9 萬km台中市3.0L99.8偏貴 高 30 萬15 天里程合理
20168.0 萬km高雄市3.0L100.0偏貴 高 30 萬36 天里程合理
20165.7 萬km台中市3.0L103.8偏貴 高 34 萬23 天里程合理
20165.7 萬km台中市3.0L103.8偏貴 高 34 萬23 天里程合理
20165.3 萬km新北市3.0L106.0偏貴 高 36 萬23 天里程合理
20165.7 萬km台中市3.0L106.8偏貴 高 37 萬36 天里程合理
20165.7 萬km台中市3.0L106.8偏貴 高 37 萬36 天里程合理
201611.0 萬km台中市3.0L107.8偏貴 高 38 萬36 天
201611.0 萬km台中市3.0L108.0偏貴 高 38 萬36 天
20168.8 萬km台南市3.0L109.0偏貴 高 39 萬36 天里程合理
20168.8 萬km台南市3.0L109.0偏貴 高 39 萬15 天里程合理
20168.0 萬km台南市3.0L109.8偏貴 高 40 萬23 天里程合理
201613.4 萬km台北市4.0L119.81 天
201610.0 萬km新北市2.0L120.08 天里程合理
201613.0 萬km桃園市3.0L125.036 天
201613.0 萬km新北市4.0L146.836 天
20169.0 萬km新竹市4.0L148.036 天里程合理
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2016 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3–6萬1285.8
6–9萬3877.4
9–12萬4869.8
12萬以上7768.0
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Mercedes-Benz C-Class Sedan 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。