車款行情Mercedes-Benz C-Class Sedan2015 年式

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2015 年式中古車行情

在售 248 台 · 2015 年式 · 更新 2026-08-03
在售 2482015 年式開價 25–149
2015 年式建議成交行情
56–58 萬
市場中位 61 萬 · 實價登錄式預估
車行收購53萬
車書推薦55萬
建議成交56萬
在線開價61萬
車行收購53 萬
車書推薦 55 萬 點我報價 →
在線開價61 萬
切換年式各年式行情 →

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2015 年式目前全台在售約 248 台,開價落在 25–149 萬、市場中位約 61 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 56–58 萬,若賣給車行收購行情約 53 萬。這批 2015 年式在售車的里程中位約 13.7 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 C-Class Sedan 在 2015 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

61
合理區間約 56–69 萬
依全台 248 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2015 年式開價分布

中位 61萬3691146開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2015 年式價格重點

市場行情中位(開價)61 萬
車書建議成交56–58 萬
車行收購行情53 萬
含稅落地總額(估)約 62.0 萬
里程中位13.7 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2015 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 61萬409214301021價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2015 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
201511.0 萬km桃園市1.6L25.036 天里程合理
20154.5 萬km新北市2.0L25.836 天里程合理
20154.5 萬km桃園市2.0L25.823 天里程合理
20154.5 萬km桃園市2.0L31.8超划算 低 30 萬1 天里程合理 好價格
201516.4 萬km新北市2.0L35.8超划算 低 26 萬36 天好價格
201518.5 萬km台中市2.0L37.8超划算 低 24 萬36 天好價格
201518.5 萬km台中市2.0L37.8超划算 低 24 萬15 天好價格
20156.9 萬km新竹縣2.0L40.0超划算 低 21 萬23 天里程合理 好價格
201515.0 萬km新北市1.6L42.0超划算 低 19 萬23 天好價格
201513.0 萬km新北市2.0L42.8超划算 低 19 萬36 天里程合理 好價格
201511.0 萬km新北市2.0L43.0超划算 低 18 萬36 天里程合理 好價格
201516.0 萬km新北市1.6L43.8超划算 低 18 萬36 天好價格
20158.0 萬km新北市2.0L43.8超划算 低 18 萬36 天里程合理 好價格
20158.0 萬km新北市2.0L43.8超划算 低 18 萬36 天里程合理 好價格
201513.2 萬km台中市2.0L43.8超划算 低 18 萬36 天里程合理 好價格
201516.0 萬km新北市1.6L43.8超划算 低 18 萬23 天好價格
20158.0 萬km新北市2.0L43.8超划算 低 18 萬23 天里程合理 好價格
201515.5 萬km台北市2.0L44.9超划算 低 16 萬36 天好價格
201515.5 萬km新竹縣2.0L44.9超划算 低 16 萬15 天好價格
201511.8 萬km新北市2.0L45.8超划算 低 16 萬23 天里程合理 好價格
201521.9 萬km台中市2.0L45.8超划算 低 16 萬15 天好價格
201515.5 萬km新竹縣2.0L45.9超划算 低 16 萬36 天好價格
201510.8 萬km新北市2.0L46.8超划算 低 15 萬36 天里程合理 好價格
201514.0 萬km台中市1.6L46.8超划算 低 15 萬36 天好價格
201514.0 萬km台中市1.6L46.8超划算 低 15 萬1 天好價格
201517.7 萬km桃園市2.0L47.8超划算 低 14 萬36 天好價格
20156.9 萬km新竹縣2.0L48.4超划算 低 13 萬36 天里程合理 好價格
201523.0 萬km桃園市2.0L48.8超划算 低 13 萬36 天好價格
201510.5 萬km台中市1.6L48.8超划算 低 13 萬36 天里程合理 好價格
201510.5 萬km台中市1.6L48.8超划算 低 13 萬8 天里程合理 好價格
201514.1 萬km台中市2.0L48.8超划算 低 13 萬1 天好價格
201521.9 萬km台中市2.0L49.8超划算 低 12 萬36 天好價格
201513.6 萬km桃園市1.6L49.8超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
201511.3 萬km新北市2.0L49.8超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
201513.9 萬km高雄市2.0L49.8超划算 低 12 萬36 天好價格
201520.9 萬km屏東縣2.0L49.8超划算 低 12 萬36 天好價格
201520.0 萬km高雄市2.0L49.8超划算 低 12 萬36 天好價格
201512.1 萬km台南市2.0L49.8超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
201511.0 萬km台北市2.0L49.8超划算 低 12 萬15 天里程合理 好價格
201519.0 萬km台北市2.0L49.8超划算 低 12 萬1 天好價格
201516.9 萬km台北市2.0L49.9超划算 低 12 萬8 天好價格
201515.0 萬km台中市2.0L51.8超划算 低 10 萬36 天好價格
201515.7 萬km台中市2.0L51.9超划算 低 10 萬36 天好價格
201515.7 萬km台中市2.0L51.9超划算 低 10 萬36 天好價格
201515.7 萬km台北市2.0L51.9超划算 低 10 萬36 天好價格
201511.0 萬km新北市2.0L52.8划算 低 9 萬23 天里程合理 好價格
20158.0 萬km桃園市1.6L52.8划算 低 9 萬15 天里程合理 好價格
201511.3 萬km新北市2.0L52.8划算 低 9 萬8 天里程合理 好價格
201523.0 萬km苗栗縣2.0L53.9划算 低 8 萬23 天好價格
201523.0 萬km苗栗縣2.0L53.9划算 低 8 萬8 天好價格
201512.0 萬km台南市2.0L54.8划算 低 7 萬36 天里程合理 好價格
201510.0 萬km台中市2.0L54.8划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
201510.0 萬km台中市2.0L54.8划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
201510.0 萬km台中市2.0L54.8划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
201512.0 萬km台中市2.0L54.9划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201515.0 萬km桃園市2.0L55.0划算 低 6 萬36 天好價格
201514.0 萬km台中市2.0L55.0划算 低 6 萬23 天好價格
201515.6 萬km高雄市2.0L55.0划算 低 6 萬15 天好價格
201514.2 萬km台中市2.0L55.5划算 低 6 萬15 天好價格
201520.0 萬km桃園市2.0L55.8划算 低 6 萬23 天好價格
20158.0 萬km桃園市2.0L55.8划算 低 6 萬15 天里程合理 好價格
20155.8 萬km台北市2.0L55.8划算 低 6 萬15 天里程合理 好價格
201514.0 萬km台中市2.0L55.8划算 低 6 萬1 天好價格
201518.0 萬km桃園市2.0L55.9划算 低 6 萬36 天好價格
201519.0 萬km台中市2.0L56.0划算 低 5 萬36 天好價格
201525.0 萬km桃園市2.0L56.0划算 低 5 萬36 天好價格
201519.0 萬km台中市2.0L56.0划算 低 5 萬8 天好價格
201512.0 萬km新北市2.0L56.6划算 低 5 萬15 天里程合理 好價格
201515.0 萬km桃園市2.0L56.8划算 低 5 萬36 天好價格
201518.0 萬km苗栗縣2.0L56.8划算 低 5 萬36 天好價格
201516.7 萬km高雄市2.0L56.8划算 低 5 萬36 天好價格
201516.6 萬km高雄市2.0L56.8划算 低 5 萬23 天好價格
201510.4 萬km台北市2.0L56.8划算 低 5 萬23 天里程合理 好價格
201516.7 萬km高雄市2.0L56.8划算 低 5 萬1 天好價格
201513.6 萬km桃園市2.0L57.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201513.0 萬km新北市2.0L57.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201513.5 萬km桃園市2.0L57.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201513.0 萬km桃園市2.0L57.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201513.0 萬km新北市2.0L57.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201513.0 萬km台南市2.0L57.8划算 低 4 萬23 天里程合理 好價格
201513.0 萬km桃園市2.0L57.8划算 低 4 萬8 天里程合理 好價格
201515.2 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬36 天好價格
201512.6 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬36 天里程合理 好價格
201526.0 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬36 天好價格
201525.9 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬36 天好價格
201521.0 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬36 天好價格
201521.7 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬8 天好價格
201521.0 萬km新北市2.0L58.0划算 低 3 萬1 天好價格
20158.0 萬km花蓮縣2.0L58.8合理 低 3 萬36 天里程合理
201519.4 萬km台中市2.0L58.8合理 低 3 萬36 天
201510.8 萬km台中市2.0L58.8合理 低 3 萬15 天里程合理
201523.7 萬km新北市2.0L58.8合理 低 3 萬8 天
201511.8 萬km新北市2.0L59.0合理 低 2 萬36 天里程合理
201513.0 萬km桃園市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天里程合理
201517.4 萬km新北市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天
201511.0 萬km花蓮縣2.0L59.8合理 低 2 萬36 天里程合理
201515.0 萬km台北市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天
201517.2 萬km台南市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天
201515.0 萬km桃園市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天
201516.5 萬km桃園市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天
201510.0 萬km台中市2.0L59.8合理 低 2 萬36 天里程合理
201511.7 萬km高雄市2.0L59.8合理 低 2 萬23 天里程合理
201510.6 萬km高雄市2.0L59.8合理 低 2 萬23 天里程合理
201511.0 萬km高雄市2.0L59.8合理 低 2 萬23 天里程合理
201511.0 萬km桃園市2.0L59.8合理 低 2 萬23 天里程合理
201514.0 萬km台南市2.0L59.8合理 低 2 萬23 天
201512.0 萬km屏東縣2.0L59.8合理 低 2 萬23 天里程合理
201512.8 萬km台中市2.0L59.8合理 低 2 萬15 天里程合理
201512.8 萬km台中市2.0L59.8合理 低 2 萬15 天里程合理
201512.0 萬km屏東縣2.0L59.8合理 低 2 萬8 天里程合理
201517.2 萬km台南市2.0L59.8合理 低 2 萬8 天
201515.0 萬km台北市2.0L59.8合理 低 2 萬8 天
201517.0 萬km台南市2.0L59.8合理 低 2 萬8 天
201518.0 萬km新竹市2.0L59.8合理 低 2 萬8 天
201510.6 萬km高雄市2.0L59.8合理 低 2 萬1 天里程合理
201516.5 萬km桃園市2.0L59.8合理 低 2 萬1 天
201515.1 萬km彰化縣2.0L59.9合理 低 2 萬36 天
201513.3 萬km台南市2.0L59.9合理 低 2 萬8 天里程合理
201515.1 萬km彰化縣2.0L59.9合理 低 2 萬8 天
201511.0 萬km台中市2.0L60.0合理 低 1 萬8 天里程合理
20159.0 萬km新北市2.0L60.8合理 低 1 萬36 天里程合理
201515.0 萬km新北市2.0L60.8合理 低 1 萬36 天
201515.0 萬km新北市2.0L60.8合理 低 1 萬1 天
201515.6 萬km新北市2.0L61.4合理8 天
201518.0 萬km新竹市2.0L61.4合理8 天
201516.7 萬km台南市2.0L61.8合理15 天
201517.0 萬km高雄市2.0L62.1合理 高 1 萬23 天
20156.0 萬km桃園市2.0L62.8合理 高 1 萬36 天里程合理
201510.0 萬km桃園市2.0L62.8合理 高 1 萬36 天里程合理
201514.0 萬km新北市2.0L62.8合理 高 1 萬8 天
201515.9 萬km桃園市2.0L63.0合理 高 2 萬36 天
201515.0 萬km桃園市2.0L63.0合理 高 2 萬23 天
201515.9 萬km桃園市2.0L63.0合理 高 2 萬15 天
201514.0 萬km桃園市2.0L63.0合理 高 2 萬8 天
20158.0 萬km新北市2.0L63.8合理 高 2 萬36 天里程合理
201516.4 萬km高雄市2.0L63.8合理 高 2 萬36 天
201513.2 萬km台中市2.0L63.8合理 高 2 萬36 天里程合理
201513.2 萬km台中市2.0L63.8合理 高 2 萬15 天里程合理
201515.0 萬km新北市2.0L63.8合理 高 2 萬15 天
201514.0 萬km新北市2.0L64.8偏高 高 3 萬36 天
201516.7 萬km台南市2.0L64.8偏高 高 3 萬23 天
201514.0 萬km新北市2.0L64.8偏高 高 3 萬1 天
201514.0 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬36 天
201519.4 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬36 天
201512.3 萬km新北市2.0L65.0偏高 高 4 萬36 天里程合理
201514.3 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬36 天
201514.0 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬15 天
201518.0 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬15 天
201515.3 萬km新竹市2.0L65.0偏高 高 4 萬8 天
201515.3 萬km新竹市2.0L65.0偏高 高 4 萬8 天
201514.3 萬km桃園市2.0L65.0偏高 高 4 萬8 天
201515.0 萬km新竹市2.0L65.0偏高 高 4 萬1 天
201515.0 萬km台中市2.0L65.0偏高 高 4 萬1 天
201515.0 萬km屏東縣2.0L65.7偏高 高 4 萬15 天
20159.0 萬km桃園市3.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201511.9 萬km台南市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201512.1 萬km花蓮縣2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201513.0 萬km高雄市1.6L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
20157.3 萬km台中市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201517.0 萬km台南市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天
201517.0 萬km台中市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天
20158.0 萬km桃園市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201517.0 萬km桃園市3.0L65.8偏高 高 4 萬36 天
201511.9 萬km台中市2.0L65.8偏高 高 4 萬36 天里程合理
201513.0 萬km高雄市1.6L65.8偏高 高 4 萬23 天里程合理
201524.4 萬km新北市2.0L65.8偏高 高 4 萬23 天
20157.3 萬km台中市2.0L65.8偏高 高 4 萬15 天里程合理
201511.9 萬km台中市2.0L65.8偏高 高 4 萬1 天里程合理
201517.0 萬km桃園市3.0L65.8偏高 高 4 萬1 天
20155.8 萬km彰化縣2.0L66.8偏高 高 5 萬36 天里程合理
201512.0 萬km桃園市2.0L66.8偏高 高 5 萬36 天里程合理
201512.0 萬km台中市2.0L66.8偏高 高 5 萬23 天里程合理
201514.9 萬km屏東縣2.0L66.8偏高 高 5 萬15 天
201518.0 萬km新竹縣3.0L67.8偏高 高 6 萬36 天
201518.0 萬km新竹縣3.0L67.8偏高 高 6 萬15 天
201521.0 萬km新北市2.0L68.0偏高 高 7 萬36 天
201515.0 萬km屏東縣2.0L68.7偏高 高 7 萬36 天
201514.0 萬km桃園市2.0L68.8偏高 高 7 萬36 天
201511.0 萬km台中市2.0L68.8偏高 高 7 萬36 天里程合理
201511.0 萬km高雄市2.0L68.8偏高 高 7 萬36 天里程合理
201512.0 萬km桃園市2.0L68.8偏高 高 7 萬36 天里程合理
201517.0 萬km新北市2.0L68.8偏高 高 7 萬36 天
201518.8 萬km高雄市2.0L68.8偏高 高 7 萬23 天
201514.0 萬km新北市2.0L68.8偏高 高 7 萬15 天
201512.2 萬km桃園市2.0L68.8偏高 高 7 萬8 天里程合理
201518.8 萬km高雄市2.0L68.8偏高 高 7 萬1 天
201515.0 萬km桃園市3.0L69.0偏高 高 8 萬36 天
201515.0 萬km桃園市3.0L69.0偏高 高 8 萬8 天
20159.9 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天里程合理
201518.0 萬km台北市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天
201512.3 萬km新北市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天里程合理
201510.0 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天里程合理
201514.0 萬km台中市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天
201510.0 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天里程合理
201516.0 萬km新北市2.0L69.8偏高 高 8 萬36 天
20159.9 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬15 天里程合理
201516.0 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬8 天
201510.0 萬km桃園市2.0L69.8偏高 高 8 萬8 天里程合理
201513.0 萬km新北市3.0L69.8偏高 高 8 萬8 天里程合理
201511.8 萬km彰化縣2.0L69.8偏高 高 8 萬8 天里程合理
201516.2 萬km新北市2.0L69.8偏高 高 8 萬1 天
201514.2 萬km新北市2.0L69.8偏高 高 8 萬1 天
201512.8 萬km高雄市2.0L69.8偏高 高 8 萬1 天里程合理
201510.0 萬km桃園市2.0L71.8偏貴 高 10 萬15 天里程合理
20158.6 萬km台北市2.0L72.0偏貴 高 11 萬36 天里程合理
201519.4 萬km桃園市2.0L72.0偏貴 高 11 萬23 天
20153.5 萬km台南市2.0L72.8偏貴 高 11 萬36 天里程合理
20157.7 萬km屏東縣2.0L72.8偏貴 高 11 萬23 天里程合理
201517.0 萬km高雄市3.0L73.8偏貴 高 12 萬36 天
201513.7 萬km彰化縣2.0L73.8偏貴 高 12 萬36 天
201510.8 萬km台中市2.0L73.8偏貴 高 12 萬36 天里程合理
201513.7 萬km彰化縣2.0L73.8偏貴 高 12 萬23 天
201517.0 萬km高雄市3.0L73.8偏貴 高 12 萬1 天
20159.0 萬km新北市3.0L75.8偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20159.0 萬km新北市3.0L75.8偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20159.0 萬km新北市3.0L75.8偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20157.6 萬km台北市2.0L75.8偏貴 高 14 萬36 天里程合理
20158.8 萬km桃園市2.0L75.8偏貴 高 14 萬1 天里程合理
20157.6 萬km台北市2.0L75.8偏貴 高 14 萬1 天里程合理
201519.6 萬km台南市3.0L76.5偏貴 高 15 萬15 天
201519.6 萬km台南市3.0L76.8偏貴 高 15 萬36 天
201510.0 萬km台中市2.0L76.8偏貴 高 15 萬23 天里程合理
201519.6 萬km台南市3.0L76.8偏貴 高 15 萬15 天
201515.0 萬km台中市2.0L78.8偏貴 高 17 萬36 天
201511.6 萬km高雄市3.0L79.8偏貴 高 18 萬36 天里程合理
201512.0 萬km新竹市2.0L79.8偏貴 高 18 萬36 天里程合理
201511.6 萬km高雄市3.0L79.8偏貴 高 18 萬23 天里程合理
20158.0 萬km桃園市3.0L83.8偏貴 高 22 萬1 天里程合理
20158.0 萬km桃園市3.0L83.8偏貴 高 22 萬8 天里程合理
20158.0 萬km桃園市3.0L83.8偏貴 高 22 萬8 天里程合理
201510.2 萬km台中市3.0L88.0偏貴 高 27 萬8 天里程合理
20157.5 萬km彰化縣3.0L92.8偏貴 高 31 萬36 天里程合理
20157.5 萬km彰化縣3.0L92.8偏貴 高 31 萬23 天里程合理
20158.1 萬km新北市3.0L95.8偏貴 高 34 萬23 天里程合理
20157.7 萬km台中市3.0L96.8偏貴 高 35 萬36 天里程合理
201512.0 萬km高雄市4.0L133.88 天里程合理
201510.0 萬km新北市4.0L135.036 天里程合理
201510.0 萬km新北市4.0L135.01 天里程合理
201510.0 萬km新北市4.0L138.036 天里程合理
201514.0 萬km新北市4.0L143.036 天
201510.0 萬km桃園市4.0L143.015 天里程合理
201514.0 萬km新北市4.0L143.01 天
20159.0 萬km台中市4.0L145.836 天里程合理
20159.0 萬km台中市4.0L145.815 天里程合理
20158.3 萬km新北市4.0L148.036 天里程合理
201512.0 萬km台北市4.0L148.036 天里程合理
201510.4 萬km桃園市4.0L148.836 天里程合理
201510.4 萬km桃園市4.0L148.81 天里程合理
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2015 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3–6萬643.8
6–9萬2668.9
9–12萬5565.8
12萬以上16159.8
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Mercedes-Benz C-Class Sedan 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。