車款行情Mercedes-Benz C-Class Sedan2014 年式

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2014 年式中古車行情

在售 126 台 · 2014 年式 · 更新 2026-08-03
在售 1262014 年式開價 24–70
2014 年式建議成交行情
44–45 萬
市場中位 47 萬 · 實價登錄式預估
車行收購41萬
車書推薦43萬
建議成交44萬
在線開價47萬
車行收購41 萬
車書推薦 43 萬 點我報價 →
在線開價47 萬
切換年式各年式行情 →

Mercedes-Benz C-Class Sedan 2014 年式目前全台在售約 126 台,開價落在 24–70 萬、市場中位約 47 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 44–45 萬,若賣給車行收購行情約 41 萬。這批 2014 年式在售車的里程中位約 12.5 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 C-Class Sedan 在 2014 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

47
合理區間約 36–58 萬
依全台 126 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2014 年式開價分布

中位 47萬264666開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2014 年式價格重點

市場行情中位(開價)47 萬
車書建議成交44–45 萬
車行收購行情41 萬
含稅落地總額(估)約 47.9 萬
里程中位12.5 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2014 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 47萬26466601021價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2014 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
20147.0 萬km桃園市2.0L23.8超划算 低 23 萬36 天里程合理 好價格
20145.4 萬km苗栗縣2.0L25.8超划算 低 21 萬36 天里程合理 好價格
20146.8 萬km桃園市2.0L25.8超划算 低 21 萬36 天里程合理 好價格
201418.0 萬km台北市1.6L25.8超划算 低 21 萬36 天好價格
20146.8 萬km桃園市2.0L25.8超划算 低 21 萬23 天里程合理 好價格
20144.6 萬km新竹市2.0L26.5超划算 低 21 萬36 天里程合理 好價格
20144.6 萬km新竹市2.0L26.5超划算 低 21 萬8 天里程合理 好價格
201410.4 萬km桃園市2.0L26.8超划算 低 20 萬15 天里程合理 好價格
20148.8 萬km桃園市2.0L26.8超划算 低 20 萬8 天里程合理 好價格
20146.8 萬km高雄市1.6L28.8超划算 低 18 萬36 天里程合理 好價格
201412.0 萬km台中市1.8L28.8超划算 低 18 萬23 天里程合理 好價格
201415.0 萬km新北市2.0L29.8超划算 低 17 萬36 天好價格
201413.8 萬km台北市1.8L32.0超划算 低 15 萬36 天好價格
20146.5 萬km桃園市2.0L32.0超划算 低 15 萬23 天里程合理 好價格
20146.5 萬km桃園市2.0L32.0超划算 低 15 萬8 天里程合理 好價格
20146.0 萬km新北市2.0L32.5超划算 低 15 萬23 天里程合理 好價格
201417.8 萬km台南市1.8L32.8超划算 低 14 萬36 天好價格
201417.8 萬km台南市1.8L32.8超划算 低 14 萬15 天好價格
201423.0 萬km台南市1.6L33.0超划算 低 14 萬36 天好價格
201411.3 萬km台中市1.8L33.8超划算 低 14 萬36 天里程合理 好價格
20147.0 萬km台北市1.6L33.8超划算 低 14 萬36 天里程合理 好價格
20146.5 萬km苗栗縣2.0L33.8超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
20147.0 萬km台北市1.6L33.8超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
201410.0 萬km新竹市1.8L33.8超划算 低 14 萬23 天里程合理 好價格
201416.0 萬km台中市1.8L35.8超划算 低 12 萬36 天好價格
201419.0 萬km台中市1.8L35.8超划算 低 12 萬36 天好價格
20148.0 萬km彰化縣1.8L35.8超划算 低 12 萬36 天里程合理 好價格
20148.2 萬km彰化縣1.8L35.8超划算 低 12 萬23 天里程合理 好價格
20148.0 萬km彰化縣1.8L35.8超划算 低 12 萬15 天里程合理 好價格
201420.9 萬km高雄市1.6L35.9超划算 低 11 萬36 天好價格
201420.9 萬km高雄市1.6L35.9超划算 低 11 萬36 天好價格
201420.9 萬km高雄市1.6L35.9超划算 低 11 萬1 天好價格
201413.0 萬km嘉義市1.8L36.0超划算 低 11 萬15 天好價格
201423.6 萬km高雄市2.0L36.8超划算 低 10 萬36 天好價格
201416.0 萬km新北市1.8L36.8超划算 低 10 萬36 天好價格
201413.0 萬km嘉義縣1.8L36.8超划算 低 10 萬36 天好價格
201410.0 萬km雲林縣1.6L36.8超划算 低 10 萬36 天里程合理 好價格
20146.6 萬km台中市1.8L36.8超划算 低 10 萬23 天里程合理 好價格
201413.2 萬km嘉義市1.8L36.8超划算 低 10 萬8 天好價格
201410.0 萬km新北市2.1L37.0超划算 低 10 萬23 天里程合理 好價格
201412.0 萬km新北市2.0L37.0超划算 低 10 萬1 天里程合理 好價格
20148.0 萬km桃園市1.6L38.8超划算 低 8 萬36 天里程合理 好價格
20146.0 萬km新北市2.0L38.8超划算 低 8 萬8 天里程合理 好價格
201414.0 萬km彰化縣1.6L39.8超划算 低 8 萬36 天好價格
201414.0 萬km彰化縣1.6L39.8超划算 低 8 萬36 天好價格
201414.5 萬km台南市1.6L39.8超划算 低 8 萬23 天好價格
201412.3 萬km新北市2.0L39.8超划算 低 8 萬15 天里程合理 好價格
201414.0 萬km彰化縣1.6L39.8超划算 低 8 萬8 天好價格
201410.5 萬km台中市1.8L39.8超划算 低 8 萬1 天里程合理 好價格
201421.0 萬km高雄市1.8L40.0超划算 低 7 萬36 天好價格
201412.0 萬km新北市2.0L42.0划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
201412.0 萬km新北市2.0L42.0划算 低 5 萬36 天里程合理 好價格
201414.0 萬km台北市2.0L43.5划算 低 4 萬1 天好價格
201415.0 萬km桃園市2.0L43.8划算 低 4 萬36 天好價格
201427.0 萬km新竹縣2.0L43.8划算 低 4 萬23 天好價格
201416.0 萬km新竹市2.0L45.8合理 低 2 萬36 天
201420.4 萬km高雄市2.0L45.8合理 低 2 萬23 天
20148.0 萬km新北市2.0L45.8合理 低 2 萬15 天里程合理
201415.0 萬km雲林縣2.0L46.8合理36 天
201411.6 萬km新北市2.0L46.8合理36 天里程合理
20148.0 萬km新北市2.0L46.8合理36 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L46.8合理15 天里程合理
20149.3 萬km高雄市2.0L46.9合理8 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L47.8合理36 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L47.8合理36 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L47.8合理36 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L47.8合理36 天里程合理
201410.0 萬km新北市2.0L47.8合理36 天里程合理
201414.2 萬km高雄市2.0L48.8合理 高 2 萬36 天
201414.2 萬km高雄市2.0L48.8合理 高 2 萬1 天
201411.0 萬km屏東縣2.0L49.8偏高 高 2 萬36 天里程合理
20147.7 萬km台北市2.0L49.8偏高 高 2 萬36 天里程合理
201411.0 萬km屏東縣2.0L49.8偏高 高 2 萬36 天里程合理
201417.0 萬km新北市2.0L49.8偏高 高 2 萬36 天
201426.0 萬km新北市2.0L49.8偏高 高 2 萬36 天
201411.0 萬km屏東縣2.0L49.8偏高 高 2 萬23 天里程合理
201411.0 萬km屏東縣2.0L49.8偏高 高 2 萬8 天里程合理
201417.0 萬km新北市2.0L49.8偏高 高 2 萬8 天
201413.0 萬km高雄市2.0L50.8偏高 高 4 萬36 天
201413.0 萬km高雄市2.0L50.8偏高 高 4 萬8 天
201411.0 萬km桃園市2.0L52.8偏高 高 6 萬36 天里程合理
201419.0 萬km新北市2.0L52.8偏高 高 6 萬36 天
201419.7 萬km桃園市2.0L52.8偏高 高 6 萬36 天
201419.0 萬km新北市2.0L52.8偏高 高 6 萬8 天
201419.6 萬km新北市2.0L52.9偏高 高 6 萬36 天
201427.4 萬km桃園市2.0L53.8偏高 高 6 萬36 天
201415.1 萬km台中市2.0L53.8偏高 高 6 萬8 天
20145.0 萬km台北市2.0L55.0偏貴 高 8 萬23 天里程合理
201413.0 萬km桃園市2.0L55.8偏貴 高 8 萬36 天
20148.2 萬km台中市2.0L56.0偏貴 高 9 萬8 天里程合理
20148.2 萬km台中市2.0L56.0偏貴 高 9 萬8 天里程合理
20148.2 萬km台中市2.0L56.0偏貴 高 9 萬1 天里程合理
201412.7 萬km桃園市2.0L56.8偏貴 高 10 萬8 天
201418.0 萬km桃園市2.0L56.8偏貴 高 10 萬8 天
20149.0 萬km新北市2.0L57.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20149.0 萬km新北市2.0L57.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
20149.0 萬km新北市2.0L57.8偏貴 高 10 萬36 天里程合理
201415.0 萬km桃園市2.0L58.8偏貴 高 12 萬36 天
201415.0 萬km高雄市2.0L58.8偏貴 高 12 萬36 天
20146.8 萬km桃園市2.0L58.8偏貴 高 12 萬36 天里程合理
201418.0 萬km台中市2.0L58.8偏貴 高 12 萬36 天
201411.1 萬km新北市2.0L58.8偏貴 高 12 萬36 天里程合理
201415.0 萬km高雄市2.0L58.8偏貴 高 12 萬23 天
201411.1 萬km新北市2.0L58.8偏貴 高 12 萬8 天里程合理
201413.0 萬km新北市2.0L58.8偏貴 高 12 萬8 天
201416.0 萬km高雄市2.0L59.8偏貴 高 12 萬36 天
201420.0 萬km台中市2.0L59.8偏貴 高 12 萬36 天
201417.0 萬km嘉義縣2.0L59.8偏貴 高 12 萬36 天
201412.6 萬km桃園市2.0L59.8偏貴 高 12 萬23 天
201420.0 萬km台中市2.0L59.8偏貴 高 12 萬23 天
201417.9 萬km嘉義縣2.0L59.8偏貴 高 12 萬15 天
201415.9 萬km桃園市2.0L59.8偏貴 高 12 萬1 天
201420.0 萬km台中市3.0L60.3偏貴 高 13 萬36 天
201420.0 萬km台中市3.0L60.3偏貴 高 13 萬1 天
201415.0 萬km高雄市2.0L63.8偏貴 高 16 萬23 天
201417.8 萬km嘉義縣2.0L63.8偏貴 高 16 萬23 天
20147.0 萬km桃園市2.0L65.0偏貴 高 18 萬36 天里程合理
20147.5 萬km新竹市2.0L65.0偏貴 高 18 萬23 天里程合理
20146.8 萬km桃園市2.0L65.0偏貴 高 18 萬23 天里程合理
20146.8 萬km桃園市2.0L65.0偏貴 高 18 萬15 天里程合理
20148.0 萬km新北市2.0L65.0偏貴 高 18 萬15 天里程合理
201419.9 萬km台中市2.0L65.8偏貴 高 18 萬23 天
201420.0 萬km台中市2.0L65.8偏貴 高 18 萬23 天
20145.2 萬km高雄市2.0L68.8偏貴 高 22 萬36 天里程合理
201420.0 萬km台中市3.0L69.8偏貴 高 22 萬36 天
201419.8 萬km新竹縣2.0L69.9偏貴 高 23 萬1 天
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2014 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3–6萬526.5
6–9萬2936.8
9–12萬2447.8
12萬以上6849.3
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Mercedes-Benz C-Class Sedan 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。