車款行情Honda CR-V2013 年式

Honda CR-V 2013 年式中古車行情

在售 88 台 · 2013 年式 · 更新 2026-08-03
在售 882013 年式開價 15–34
2013 年式建議成交行情
24–25 萬
市場中位 26 萬 · 實價登錄式預估
車行收購22萬
車書推薦23萬
建議成交24萬
在線開價26萬
車行收購22 萬
車書推薦 23 萬 點我報價 →
在線開價26 萬
切換年式各年式行情 →

Honda CR-V 2013 年式目前全台在售約 88 台,開價落在 15–34 萬、市場中位約 26 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 24–25 萬,若賣給車行收購行情約 22 萬。這批 2013 年式在售車的里程中位約 16.0 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 CR-V 在 2013 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

26
合理區間約 23–28 萬
依全台 88 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2013 年式開價分布

中位 26萬162534開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2013 年式價格重點

市場行情中位(開價)26 萬
車書建議成交24–25 萬
車行收購行情22 萬
含稅落地總額(估)約 26.4 萬
里程中位16.0 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2013 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 26萬16253401631價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2013 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
201316.0 萬km台中市2.4L15.0超划算 低 11 萬1 天里程合理 好價格
201335.0 萬km彰化縣2.4L15.8超划算 低 10 萬36 天好價格
201325.0 萬km台北市2.4L16.0超划算 低 10 萬36 天好價格
20138.6 萬km桃園市2.4L16.8超划算 低 9 萬36 天里程合理 好價格
201320.0 萬km新北市2.0L16.8超划算 低 9 萬36 天好價格
201335.0 萬km彰化縣2.4L16.8超划算 低 9 萬36 天好價格
201311.0 萬km桃園市2.4L18.7超划算 低 7 萬36 天里程合理 好價格
201311.0 萬km桃園市2.4L18.7超划算 低 7 萬8 天里程合理 好價格
201320.0 萬km桃園市2.4L18.8超划算 低 7 萬36 天好價格
201320.1 萬km屏東縣2.4L18.8超划算 低 7 萬36 天好價格
201331.0 萬km台南市2.4L18.8超划算 低 7 萬36 天好價格
201323.0 萬km新北市2.4L18.8超划算 低 7 萬15 天好價格
201315.0 萬km桃園市2.4L19.8超划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201318.0 萬km台中市2.4L19.8超划算 低 6 萬36 天好價格
201319.0 萬km桃園市2.4L19.8超划算 低 6 萬36 天好價格
201313.2 萬km新北市2.4L19.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
201313.0 萬km新北市2.4L19.8超划算 低 6 萬23 天里程合理 好價格
201316.0 萬km高雄市2.4L19.8超划算 低 6 萬1 天里程合理 好價格
201317.0 萬km台中市2.4L20.8超划算 低 5 萬36 天好價格
201323.6 萬km台南市2.4L21.0超划算 低 5 萬8 天好價格
201314.0 萬km高雄市2.4L22.0划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201339.7 萬km花蓮縣2.4L22.8划算 低 3 萬36 天好價格
201323.0 萬km桃園市2.4L22.8划算 低 3 萬36 天好價格
201323.0 萬km桃園市2.4L22.8划算 低 3 萬36 天好價格
201321.9 萬km彰化縣2.4L22.8划算 低 3 萬36 天好價格
201317.0 萬km新北市2.0L22.8划算 低 3 萬36 天好價格
201323.0 萬km桃園市2.4L22.8划算 低 3 萬23 天好價格
201317.0 萬km新北市2.0L22.8划算 低 3 萬15 天好價格
201319.0 萬km新北市2.4L22.8划算 低 3 萬1 天好價格
201339.7 萬km花蓮縣2.4L22.8划算 低 3 萬8 天好價格
201310.0 萬km新北市2.4L23.8划算 低 2 萬36 天里程合理 好價格
201323.0 萬km新北市2.4L23.8划算 低 2 萬36 天好價格
201320.0 萬km高雄市2.4L23.8划算 低 2 萬23 天好價格
201312.0 萬km新北市2.4L23.8划算 低 2 萬8 天里程合理 好價格
201312.0 萬km新北市2.4L23.8划算 低 2 萬8 天里程合理 好價格
201310.9 萬km彰化縣2.4L23.8划算 低 2 萬1 天里程合理 好價格
201313.0 萬km新北市2.4L23.9划算 低 2 萬23 天里程合理 好價格
201318.5 萬km新北市2.4L24.8合理 低 1 萬36 天
201315.0 萬km桃園市2.4L24.8合理 低 1 萬36 天里程合理
201320.0 萬km高雄市2.4L24.8合理 低 1 萬15 天
201313.0 萬km新北市2.4L24.9合理 低 1 萬36 天里程合理
201315.6 萬km南投縣2.4L24.9合理 低 1 萬36 天里程合理
201320.0 萬km台中市2.4L25.8合理36 天
201319.4 萬km高雄市2.4L25.8合理36 天
201319.4 萬km高雄市2.4L25.8合理36 天
201317.0 萬km屏東縣2.4L25.8合理36 天
201320.0 萬km台中市2.4L25.8合理36 天
201312.1 萬km台中市2.4L25.8合理23 天里程合理
201312.0 萬km台中市2.4L25.8合理23 天里程合理
201320.0 萬km台中市2.4L25.8合理23 天
201320.0 萬km台中市2.4L25.8合理23 天
201319.4 萬km高雄市2.4L25.8合理23 天
201312.0 萬km台中市2.4L25.8合理15 天里程合理
201310.0 萬km桃園市2.4L25.8合理15 天里程合理
201315.5 萬km新北市2.0L25.8合理1 天里程合理
201320.0 萬km台中市2.4L25.8合理1 天
201317.0 萬km高雄市2.4L25.8合理1 天
201312.2 萬km嘉義市2.4L25.8合理1 天里程合理
201316.6 萬km南投縣2.4L26.7合理 高 1 萬23 天
201313.0 萬km台北市2.0L26.8合理 高 1 萬36 天里程合理
201310.0 萬km台中市2.4L26.8合理 高 1 萬23 天里程合理
201317.5 萬km台中市2.4L26.8合理 高 1 萬23 天
201313.0 萬km高雄市2.4L26.8合理 高 1 萬1 天里程合理
201318.6 萬km桃園市2.4L27.8偏高 高 2 萬36 天
201314.0 萬km桃園市2.4L27.8偏高 高 2 萬36 天里程合理
201314.5 萬km花蓮縣2.4L27.9偏高 高 2 萬36 天里程合理
201314.9 萬km台北市2.4L27.9偏高 高 2 萬23 天里程合理
201314.5 萬km花蓮縣2.4L27.9偏高 高 2 萬8 天里程合理
201317.5 萬km台中市2.4L28.8偏高 高 3 萬15 天
201318.7 萬km嘉義縣2.4L28.8偏高 高 3 萬15 天
201318.7 萬km嘉義縣2.4L28.8偏高 高 3 萬8 天
201317.7 萬km屏東縣2.4L28.8偏高 高 3 萬8 天
201318.1 萬km新竹縣2.4L28.8偏高 高 3 萬1 天
201314.0 萬km高雄市2.4L29.8偏貴 高 4 萬36 天里程合理
201310.2 萬km高雄市2.4L29.8偏貴 高 4 萬36 天里程合理
201313.5 萬km彰化縣2.4L29.8偏貴 高 4 萬36 天里程合理
20138.0 萬km新北市2.4L29.8偏貴 高 4 萬36 天里程合理
201313.0 萬km宜蘭縣2.4L29.8偏貴 高 4 萬36 天里程合理
201311.0 萬km屏東縣2.4L29.8偏貴 高 4 萬15 天里程合理
201313.7 萬km台中市2.4L30.8偏貴 高 5 萬36 天里程合理
20139.2 萬km高雄市2.4L30.9偏貴 高 5 萬23 天里程合理
20139.2 萬km高雄市2.4L30.9偏貴 高 5 萬23 天里程合理
20138.9 萬km新北市2.4L32.8偏貴 高 7 萬36 天里程合理
20138.9 萬km桃園市2.4L32.8偏貴 高 7 萬23 天里程合理
20132.1 萬km台中市2.4L32.8偏貴 高 7 萬15 天里程合理
201310.2 萬km高雄市2.4L33.8偏貴 高 8 萬23 天里程合理
201314.0 萬km高雄市2.4L33.8偏貴 高 8 萬23 天里程合理
20135.5 萬km台南市2.4L33.9偏貴 高 8 萬15 天里程合理
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2013 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
6–9萬431.3
9–12萬1126.8
12萬以上7124.9
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Honda CR-V 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。