車款行情Mini Countryman2018 年式

Mini Countryman 2018 年式中古車行情

在售 44 台 · 2018 年式 · 更新 2026-08-03
在售 442018 年式開價 49–79
2018 年式建議成交行情
53–55 萬
市場中位 57 萬 · 實價登錄式預估
車行收購50萬
車書推薦52萬
建議成交53萬
在線開價57萬
車行收購50 萬
車書推薦 52 萬 點我報價 →
在線開價57 萬
切換年式各年式行情 →

Mini Countryman 2018 年式目前全台在售約 44 台,開價落在 49–79 萬、市場中位約 57 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 53–55 萬,若賣給車行收購行情約 50 萬。這批 2018 年式在售車的里程中位約 9.3 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Countryman 在 2018 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。

Carbook 公允價

57
合理區間約 53–66 萬
依全台 44 筆在售開價計算的市場公允價(中位);樣本信心度:。高於此價偏貴、低於此價較划算,可對照下方逐台評等。

2018 年式開價分布

中位 57萬496479開價(萬)
各價格帶在售數,藍線為中位,分布越集中越好議價。

2018 年式價格重點

市場行情中位(開價)57 萬
車書建議成交53–55 萬
車行收購行情50 萬
含稅落地總額(估)約 57.9 萬
里程中位9.3 萬公里
*含稅落地=中位開價+過戶規費與強制險約 0.6 萬(任意險另計)。

2018 年式相場散布圖(價格 × 里程)

中位 57萬5064790713價格(萬)里程(萬公里)
每點一台在售車源,藍虛線為該年式中位行情。

2018 年式逐台在售車源(含交易評等)

年式里程地區燃料/排氣開價(萬)評等在架徽章
201812.0 萬km桃園市1.5L48.8划算 低 8 萬15 天好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L49.8划算 低 8 萬36 天好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L49.8划算 低 8 萬36 天好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L49.8划算 低 8 萬15 天好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L49.8划算 低 8 萬15 天好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L49.8划算 低 8 萬8 天好價格
20188.0 萬km台南市1.5L51.5划算 低 6 萬36 天里程合理 好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L52.0划算 低 5 萬23 天好價格
20187.0 萬km新北市2.0L52.0划算 低 5 萬15 天里程合理 好價格
201810.0 萬km新北市1.5L52.0划算 低 5 萬8 天好價格
201810.2 萬km新北市1.5L52.8划算 低 4 萬36 天好價格
20188.0 萬km台南市1.5L52.9划算 低 4 萬23 天里程合理 好價格
20187.5 萬km高雄市1.5L53.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
201811.0 萬km桃園市1.5L53.8划算 低 4 萬36 天好價格
20188.9 萬km台南市1.5L53.8划算 低 4 萬36 天里程合理 好價格
20187.5 萬km高雄市1.5L53.8划算 低 4 萬15 天里程合理 好價格
201813.4 萬km屏東縣1.5L55.0合理 低 2 萬8 天
201814.0 萬km台南市1.5L55.8合理 低 2 萬23 天
201812.0 萬km台中市2.0L56.8合理36 天
20189.0 萬km新北市1.5L56.8合理36 天里程合理
201812.0 萬km台中市2.0L56.8合理1 天
20188.1 萬km高雄市1.5L56.9合理36 天里程合理
201812.0 萬km台中市2.0L57.8合理23 天
20185.7 萬km新北市1.5L58.8合理 高 2 萬36 天里程合理
20188.6 萬km台南市1.5L58.8合理 高 2 萬36 天里程合理
201813.0 萬km台北市2.0L58.9合理 高 2 萬36 天
201813.0 萬km桃園市2.0L58.9合理 高 2 萬36 天
201812.0 萬km桃園市1.5L59.8合理 高 2 萬36 天
20185.3 萬km新竹縣1.5L59.8合理 高 2 萬36 天里程合理
201813.0 萬km桃園市1.5L59.8合理 高 2 萬23 天
20189.0 萬km桃園市1.5L65.0偏高 高 8 萬36 天里程合理
20187.8 萬km台北市2.0L65.8偏高 高 8 萬8 天里程合理
20187.2 萬km桃園市1.5L66.0偏貴 高 9 萬36 天里程合理
20188.7 萬km新北市2.0L66.8偏貴 高 10 萬23 天里程合理
201810.3 萬km新北市1.5L67.0偏貴 高 10 萬36 天
20186.8 萬km台中市1.5L68.8偏貴 高 12 萬1 天里程合理
20189.7 萬km台中市2.0L69.8偏貴 高 12 萬15 天
20187.1 萬km新北市2.0L73.8偏貴 高 16 萬36 天里程合理
20187.0 萬km新北市2.0L73.8偏貴 高 16 萬36 天里程合理
20187.0 萬km新北市2.0L73.8偏貴 高 16 萬36 天里程合理
20187.1 萬km新北市2.0L75.8偏貴 高 18 萬36 天里程合理
201811.1 萬km屏東縣2.0L76.8偏貴 高 20 萬36 天
20186.4 萬km嘉義縣2.0L78.8偏貴 高 22 萬36 天里程合理
20186.4 萬km嘉義縣2.0L78.8偏貴 高 22 萬36 天里程合理
*評等=相對該年式中位行情:超划算/划算/合理/偏高/偏貴。在架=Carbook 首次看到至今天數。逐台為在售開價快照(非成交價);成交價以中位×0.92–0.95 推估。

里程對價格的影響(2018 年式)

里程帶在售行情中位(萬)
3–6萬259.3
6–9萬1865.9
9–12萬1452.4
12萬以上1057.3
同年式不同里程的行情中位,買賣時用來換算里程價差。
← 看 Mini Countryman 全年式行情
行情為全台在售車源彙整推估,為參考估計。Carbook 為中立第三方指標。