Mercedes-Benz E-Class Sedan 2015 年式中古車行情
Mercedes-Benz E-Class Sedan 2015 年式目前全台在售約 62 台,開價落在 39–77 萬、市場中位約 50 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 46–47 萬,若賣給車行收購行情約 43 萬。這批 2015 年式在售車的里程中位約 12.4 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 E-Class Sedan 在 2015 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。
Carbook 公允價
2015 年式開價分布
2015 年式價格重點
2015 年式相場散布圖(價格 × 里程)
2015 年式逐台在售車源(含交易評等)
| 年式 | 里程 | 地區 | 燃料/排氣 | 開價(萬) | 評等 | 在架 | 徽章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23.4 萬km | 台中市 | 2.0L | 38.8 | 超划算 低 11 萬 | 8 天 | 好價格 |
| 2015 | 16.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 39.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 14.2 萬km | 高雄市 | 2.1L | 39.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 15.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 39.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 14.0 萬km | 高雄市 | 2.1L | 39.8 | 超划算 低 10 萬 | 15 天 | 好價格 |
| 2015 | 13.0 萬km | 高雄市 | 2.0L | 42.8 | 划算 低 7 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 20.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 42.8 | 划算 低 7 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 13.0 萬km | 高雄市 | 2.0L | 42.8 | 划算 低 7 萬 | 8 天 | 好價格 |
| 2015 | 14.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 43.5 | 划算 低 6 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2015 | 20.0 萬km | 新北市 | 2.0L | 43.8 | 划算 低 6 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 20.0 萬km | 新北市 | 2.0L | 45.8 | 划算 低 4 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 19.0 萬km | 台中市 | 2.0L | 45.8 | 划算 低 4 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 15.0 萬km | 台北市 | 2.0L | 45.8 | 划算 低 4 萬 | 15 天 | 好價格 |
| 2015 | 17.0 萬km | 台北市 | 2.0L | 46.0 | 划算 低 4 萬 | 1 天 | 好價格 |
| 2015 | 11.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 46.8 | 划算 低 3 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2015 | 17.1 萬km | 高雄市 | 2.0L | 46.8 | 划算 低 3 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2015 | 14.0 萬km | 台南市 | 2.0L | 46.8 | 划算 低 3 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2015 | 10.0 萬km | 新北市 | 2.0L | 46.8 | 划算 低 3 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2015 | 14.0 萬km | 台南市 | 2.0L | 46.8 | 划算 低 3 萬 | 15 天 | 好價格 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 47.8 | 合理 低 2 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2015 | 9.0 萬km | 新北市 | 2.0L | 48.8 | 合理 低 1 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2015 | 11.6 萬km | 台中市 | 2.1L | 48.8 | 合理 低 1 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2015 | 13.4 萬km | 台中市 | 2.1L | 49.8 | 合理 | 36 天 | — |
| 2015 | 14.7 萬km | 台南市 | 2.0L | 49.8 | 合理 | 36 天 | — |
| 2015 | 11.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 49.8 | 合理 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 17.8 萬km | 台中市 | 2.1L | 49.8 | 合理 | 23 天 | — |
| 2015 | 17.7 萬km | 台中市 | 2.1L | 49.8 | 合理 | 23 天 | — |
| 2015 | 14.7 萬km | 台南市 | 2.0L | 49.8 | 合理 | 15 天 | — |
| 2015 | 11.0 萬km | 台中市 | 2.0L | 49.8 | 合理 | 15 天 | 里程合理 |
| 2015 | 17.7 萬km | 台中市 | 2.1L | 49.8 | 合理 | 1 天 | — |
| 2015 | 11.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 49.8 | 合理 | 1 天 | 里程合理 |
| 2015 | 17.8 萬km | 台中市 | 2.1L | 49.8 | 合理 | 1 天 | — |
| 2015 | 13.4 萬km | 高雄市 | 2.0L | 50.8 | 合理 高 1 萬 | 36 天 | — |
| 2015 | 13.3 萬km | 高雄市 | 2.0L | 50.8 | 合理 高 1 萬 | 36 天 | — |
| 2015 | 13.3 萬km | 高雄市 | 2.0L | 50.8 | 合理 高 1 萬 | 15 天 | — |
| 2015 | 5.0 萬km | 台北市 | 2.0L | 51.8 | 合理 高 2 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2015 | 11.4 萬km | 新北市 | 2.0L | 52.0 | 合理 高 2 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 16.0 萬km | 新北市 | 2.0L | 52.8 | 偏高 高 3 萬 | 23 天 | — |
| 2015 | 9.0 萬km | 桃園市 | 2.0L | 52.8 | 偏高 高 3 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 12.0 萬km | 台北市 | 2.0L | 52.8 | 偏高 高 3 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.2 萬km | 台北市 | 2.0L | 52.8 | 偏高 高 3 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2015 | 17.8 萬km | 台南市 | 2.0L | 53.8 | 偏高 高 4 萬 | 36 天 | — |
| 2015 | 9.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 56.0 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 10.5 萬km | 苗栗縣 | 2.0L | 56.8 | 偏高 高 7 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2015 | 8.9 萬km | 新北市 | 2.0L | 58.0 | 偏貴 高 8 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 11.0 萬km | 新北市 | 3.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 10.0 萬km | 台中市 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 12.9 萬km | 高雄市 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 36 天 | — |
| 2015 | 12.0 萬km | 南投縣 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 10.0 萬km | 台中市 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2015 | 12.9 萬km | 高雄市 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 1 天 | — |
| 2015 | 12.0 萬km | 南投縣 | 2.0L | 59.8 | 偏貴 高 10 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2015 | 3.8 萬km | 台南市 | 2.0L | 65.8 | 偏貴 高 16 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 10.6 萬km | 彰化縣 | 3.0L | 66.8 | 偏貴 高 17 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2015 | 6.7 萬km | 台中市 | 3.0L | 70.0 | 偏貴 高 20 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2015 | 6.6 萬km | 台中市 | 3.0L | 76.8 | 偏貴 高 27 萬 | 36 天 | 里程合理 |
里程對價格的影響(2015 年式)
| 里程帶 | 在售 | 行情中位(萬) |
|---|---|---|
| 3–6萬 | 2 | 58.8 |
| 6–9萬 | 11 | 47.8 |
| 9–12萬 | 15 | 52.0 |
| 12萬以上 | 34 | 48.3 |
各年式車書行情(25 個年式)
主要規格
| 排氣量 | 1999cc |
| 最大馬力 | 204hp@6100rpm |
| 最大扭力 | 32.6kgm@2000~4000rpm |
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 燃料 | 6180元 |
| 變速系統 | 手自排9速 |
| 驅動方式 | 後輪驅動 |
| 車長 | 4949mm |
| 車寬 | 1880mm |
| 車高 | 1468mm |
| 軸距 | 2961mm |
| 車重 | 1825kg |
| 座位數 | 5座 |
| 車門 | 4門 |
| 車身型式 | 大型房車 |
| 平均油耗 | 15.3km/ltr |
| 能源效率 | 2級 |
養車成本估算
| 牌照稅+燃料費 | 約 17,440 元 |
| 油錢(年 1.2 萬公里) | 約 23,529 元 |
| 保養/耗材 | 約 8,000 元 |
| 保險(強制+任意估) | 約 6,470 元 |
| 一年合計(不含折舊) | 約 55,439 元 |
貸款試算
E-Class Sedan 試駕影片
Mercedes-Benz E-Class Sedan 介紹
Mercedes-Benz E-Class Sedan 是台灣中古車市場的常見車款,目前在售約 1095 台,年式涵蓋 2012–2025 年,是想找這個級距的買家會關注的選擇之一。 Mercedes-Benz(賓士)是汽車發明者,以豪華、安全與科技著稱,C、E、S 系列與 GLC 是台灣高級車市場的常青樹。 規格方面,車身型式為大型房車、5座、排氣量 1999cc、最大馬力 204hp@6100rpm、搭配手自排9速;車長 4949mm、軸距 2961mm。中古行情大致落在 19–454 萬之間,其中 2025 年式的市場中位約 235 萬。從折舊來看,近 5 年式行情約從 235 萬掉到 149 萬(約 -37%),折舊速度屬中等水準。里程是影響價格的重要因素,以這款而言,里程每多 1 萬公里,行情大約少 6.0 萬。若以 CP 值考量,2021 年式(約 169 萬)通常較划算,車齡已進入折舊趨緩的階段。這款車在台灣中古市場橫跨 2012–2025 年、超過十個年式都找得到,車源充足、行情透明,是相對好挑好比價的長青車。想賣車的車主可用下方估價試算,看你的 E-Class Sedan 現在大概能賣多少;想買的人則可參考各年式歷史價格與里程健康度挑選年份與車況。
E-Class Sedan 車型沿革
目前在售的 E-Class Sedan 年式涵蓋 2012–2025 年;不同年份可能屬不同改款或世代,外觀與配備有差異,各年式行情見下方表格。
Carbook 車評
Mercedes-Benz E-Class Sedan 屬於高價位帶的大型房車選擇,目前全台在售約 1095 台、行情約 19–454 萬。適合看重空間或動力、願意為配備買單的買家。建議鎖定折舊已趨緩的年式,並以本頁各年式中位行情為議價基準。
- 軸距達 2961mm,車內空間與乘坐舒適度在同級中佔優勢
- 市場流通量大(在售約 1095 台),買有得挑、賣也容易脫手,行情透明
- 沒有明顯硬傷,主要差異會落在個別車況、里程與保養紀錄上,看車時務必逐台確認
關於 Mercedes-Benz
在 Carbook,Mercedes-Benz 共收錄 88 款車型、約 8380 台在售,熱門車款有 C-Class Sedan、E-Class Sedan、A-Class,整體中古行情約 5–799 萬。 Mercedes-Benz(賓士)是汽車發明者,以豪華、安全與科技著稱,C、E、S 系列與 GLC 是台灣高級車市場的常青樹。
E-Class Sedan 優缺點
- 在售 1095 台、行情透明,好比價也好議價
- 保值率約 48%,折舊較快,買新車要留意跌價
- 曾有召回紀錄,購買前確認該車已完成改正
E-Class Sedan 常見問題
E-Class Sedan 現在行情多少?
E-Class Sedan 目前市場開價中位約 235 萬(2025 年式),預估成交約 216–223 萬,實際依年份、里程與車況浮動。各年式行情見本頁表格。
E-Class Sedan 買哪一年式最划算?
以 CP 值看,2021 年式(約 169 萬)通常較划算,車齡已過折舊最快的前段。預算夠想開久一點可挑新一點年式。
E-Class Sedan 保值嗎?
E-Class Sedan 2025 年式保值率約 48%。折舊較快,建議買中古較划算。
E-Class Sedan 有沒有召回?安全性如何?
曾有召回紀錄,TNCAP 尚無此車款評等資料。購車前可查本頁召回與安全評等區塊。
常見問題
Mercedes-Benz E-Class Sedan 2015 年式中古車行情多少?
目前在售約 62 台,開價區間 39–77 萬,市場中位約 50 萬;車書建議成交約 46–47 萬。
Mercedes-Benz E-Class Sedan 2015 年式賣給車行大概多少?
以中位行情推估,車行收購行情約 43 萬,實際依車況、里程與配備調整。
Mercedes-Benz E-Class Sedan 2015 年式里程大概多少?
在售車源里程中位約 12.4 萬公里,可作為判斷車況與議價的參考。
E-Class Sedan 常見故障與車主抱怨
依美國 NHTSA車主投訴資料庫彙整(對應車型 E-CLASS,2013–2021 年式,共 480 件投訴),E-Class Sedan 最常被回報的問題類別如下。這是國際(美規)車主的回報,台灣販售的年式、規格與用車環境未必相同,僅供選購時的檢查方向參考,不代表每台車都有這些問題。
- 安全氣囊:確認氣囊警示燈正常、有無相關召回(如氣囊模組召回)已完成改正。
- 電系:檢查電動窗、影音、感測器與各電子配備是否正常,留意泡水車的電系後遺症。
- 引擎:選購時特別留意引擎有無異音、抖動、漏油與冒煙,冷車發動最能看出問題。
召回紀錄查詢(47 筆相關)
- 2025/4/11 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ C-Class、E-Class、CLS、GLC系列車型引擎控制單元軟體瑕疵案召回改正
- 2024/7/30 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ C-Class、E-Class、S-Class、GLC、CLE、M-AMG SL、EQE、EQS系列車型前置保險絲盒瑕疵召回改正
- 2024/6/12 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ E-Class、CLS、M-AMG GT系列車型48V電池接地點瑕疵召回改正
- 2024/4/18 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ C-Class、E-Class、S-Class、CLS、GLC、GLE、GLS系列車型燃油泵瑕疵
- 2024/2/15 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ E-Class、CLS、M-AMG GT系列車型離車警示輔助系統軟體瑕疵
- 2024/12/31 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ M-AMG E-Class、M-AMG CLS、M-AMG GT系列車型變速箱線束插頭瑕疵召回改正
- 2024/12/27 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ E-Class、S-Class、G-Class、GLC、M-AMG SL、M-AMG GT系列車型燃油泵瑕疵召回改正
- 2024/1/5 新增國內車輛召回改正資訊 - MERCEDES-BENZ C-Class、E-Class、S-Class、GLC、CLS、M-AMG GT系列車型燃油泵瑕疵
E-Class Sedan 國際安全與召回(NHTSA)
這台目前行情處相對高點,愈晚賣、折舊愈多。若有換車打算,現在賣較划算。(以建議成交 216 萬為基準)

