Hyundai Venue 2021 年式中古車行情
Hyundai Venue 2021 年式目前全台在售約 58 台,開價落在 29–49 萬、市場中位約 40 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 37–38 萬,若賣給車行收購行情約 35 萬。這批 2021 年式在售車的里程中位約 6.0 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Venue 在 2021 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。
Carbook 公允價
2021 年式開價分布
2021 年式價格重點
2021 年式相場散布圖(價格 × 里程)
2021 年式逐台在售車源(含交易評等)
| 年式 | 里程 | 地區 | 燃料/排氣 | 開價(萬) | 評等 | 在架 | 徽章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.0 萬km | 彰化縣 | 1.6L | 28.8 | 超划算 低 11 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2021 | 5.6 萬km | 彰化縣 | 1.6L | 29.0 | 超划算 低 11 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 1.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.2 | 超划算 低 11 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 1.2 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.5 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 1.2 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.5 | 超划算 低 10 萬 | 15 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 1.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 1.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.6L | 29.8 | 超划算 低 10 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 5.0 萬km | 新北市 | 1.6L | 30.0 | 超划算 低 10 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 6.0 萬km | 台中市 | 1.6L | 30.8 | 超划算 低 9 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 3.6 萬km | 桃園市 | 1.6L | 32.2 | 超划算 低 8 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.6L | 32.4 | 超划算 低 7 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.6L | 32.4 | 超划算 低 7 萬 | 15 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 5.0 萬km | 台南市 | 1.6L | 32.9 | 超划算 低 7 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 33.0 | 超划算 低 7 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 15.9 萬km | 高雄市 | 1.6L | 35.8 | 划算 低 4 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2021 | 0.7 萬km | 新北市 | 1.6L | 36.0 | 划算 低 4 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 2.0 萬km | 新北市 | 1.6L | 36.0 | 划算 低 4 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2021 | 12.8 萬km | 屏東縣 | 1.6L | 36.8 | 划算 低 3 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2021 | 10.9 萬km | 彰化縣 | 1.6L | 36.8 | 划算 低 3 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2021 | 12.0 萬km | 台中市 | 1.6L | 36.8 | 划算 低 3 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2021 | 10.9 萬km | 彰化縣 | 1.6L | 36.8 | 划算 低 3 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2021 | 7.2 萬km | 高雄市 | 1.6L | 36.8 | 划算 低 3 萬 | 8 天 | 好價格 |
| 2021 | 14.2 萬km | 屏東縣 | 1.6L | 38.5 | 合理 低 1 萬 | 23 天 | — |
| 2021 | 3.9 萬km | 台南市 | 1.6L | 38.9 | 合理 低 1 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.9 萬km | 高雄市 | 1.6L | 39.8 | 合理 | 15 天 | — |
| 2021 | 9.0 萬km | 台中市 | 1.6L | 39.8 | 合理 | 8 天 | — |
| 2021 | 12.8 萬km | 桃園市 | 1.6L | 41.8 | 偏高 高 2 萬 | 36 天 | — |
| 2021 | 5.8 萬km | 台中市 | 1.6L | 43.8 | 偏高 高 4 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2021 | 4.4 萬km | 新北市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 4.0 萬km | 新北市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.9 萬km | 高雄市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 36 天 | — |
| 2021 | 6.3 萬km | 桃園市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 36 天 | — |
| 2021 | 8.2 萬km | 高雄市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 15 天 | — |
| 2021 | 4.0 萬km | 新北市 | 1.6L | 44.8 | 偏高 高 5 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2021 | 4.0 萬km | 嘉義縣 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 5.3 萬km | 台中市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 嘉義縣 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.1 萬km | 台南市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 23 天 | — |
| 2021 | 6.0 萬km | 嘉義縣 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2021 | 10.2 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 23 天 | — |
| 2021 | 5.3 萬km | 台中市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 嘉義縣 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.1 萬km | 台南市 | 1.6L | 45.8 | 偏貴 高 6 萬 | 1 天 | — |
| 2021 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.6L | 46.8 | 偏貴 高 7 萬 | 36 天 | — |
| 2021 | 2.8 萬km | 新北市 | 1.6L | 46.8 | 偏貴 高 7 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2021 | 6.1 萬km | 台南市 | 1.6L | 46.8 | 偏貴 高 7 萬 | 36 天 | — |
| 2021 | 7.0 萬km | 桃園市 | 1.6L | 46.8 | 偏貴 高 7 萬 | 8 天 | — |
| 2021 | 2.7 萬km | 台東縣 | 1.6L | 46.8 | 偏貴 高 7 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2021 | 10.5 萬km | 桃園市 | 1.6L | 48.8 | 偏貴 高 9 萬 | 15 天 | — |
里程對價格的影響(2021 年式)
| 里程帶 | 在售 | 行情中位(萬) |
|---|---|---|
| 3萬內 | 13 | 29.8 |
| 3–6萬 | 15 | 38.9 |
| 6–9萬 | 19 | 45.8 |
| 9–12萬 | 5 | 39.8 |
| 12萬以上 | 6 | 36.8 |
各年式車書行情(6 個年式)
主要規格
| 排氣量 | 1598cc |
| 最大馬力 | 123hp@6300rpm |
| 最大扭力 | 15.7kgm@4500rpm |
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 燃料 | 4800元 |
| 變速系統 | 無段變速CVT |
| 驅動方式 | 前輪驅動 |
| 車長 | 4040mm |
| 車寬 | 1795mm |
| 車高 | 1615mm |
| 軸距 | 2520mm |
| 車重 | 1207kg |
| 座位數 | 5座 |
| 車門 | 5門 |
| 車身型式 | 小型SUV休旅 |
| 平均油耗 | 17.1km/ltr |
| 能源效率 | 2級 |
| 油箱容量 | 45L |
養車成本估算
| 牌照稅+燃料費 | 約 11,920 元 |
| 油錢(年 1.2 萬公里) | 約 21,053 元 |
| 保養/耗材 | 約 8,000 元 |
| 保險(強制+任意估) | 約 6,128 元 |
| 一年合計(不含折舊) | 約 47,101 元 |
貸款試算
Venue 試駕影片
Hyundai Venue 介紹
Hyundai Venue 是台灣中古車市場的常見車款,目前在售約 188 台,年式涵蓋 2020–2026 年,是想找這個級距的買家會關注的選擇之一。 Hyundai(現代)是韓系代表品牌,近年設計與品質大幅躍進,Tucson、Elantra、Custin 在台灣詢問度高,CP 值突出。 規格方面,車身型式為小型SUV休旅、5座、排氣量 1598cc、最大馬力 123hp@6300rpm、搭配無段變速CVT;車長 4040mm、軸距 2520mm。中古行情大致落在 20–64 萬之間,其中 2026 年式的市場中位約 64 萬。從折舊來看,近 5 年式行情約從 64 萬掉到 40 萬(約 -38%),折舊速度屬中等水準。里程是影響價格的重要因素,以這款而言,里程每多 1 萬公里,行情大約少 0.6 萬。若以 CP 值考量,2022 年式(約 42 萬)通常較划算,車齡已進入折舊趨緩的階段。在售量體大、車源多,各年式與里程選擇齊全,行情透明、議價空間好掌握。想賣車的車主可用下方估價試算,看你的 Venue 現在大概能賣多少;想買的人則可參考各年式歷史價格與里程健康度挑選年份與車況。
Venue 車型沿革
目前在售的 Venue 年式涵蓋 2020–2026 年;不同年份可能屬不同改款或世代,外觀與配備有差異,各年式行情見下方表格。
Carbook 車評
Hyundai Venue 屬於中價位帶的小型SUV休旅選擇,目前全台在售約 188 台、行情約 20–64 萬。適合預算有限、想用較低價格入手的買家。建議鎖定折舊已趨緩的年式,並以本頁各年式中位行情為議價基準。
- 原廠平均油耗 17.1km/ltr,用車成本相對省
- 市場流通量大(在售約 188 台),買有得挑、賣也容易脫手,行情透明
- 沒有明顯硬傷,主要差異會落在個別車況、里程與保養紀錄上,看車時務必逐台確認
關於 Hyundai
在 Carbook,Hyundai 共收錄 29 款車型、約 2253 台在售,熱門車款有 Elantra、Tucson、Porter,整體中古行情約 4–1020 萬。 Hyundai(現代)是韓系代表品牌,近年設計與品質大幅躍進,Tucson、Elantra、Custin 在台灣詢問度高,CP 值突出。
Venue 優缺點
- 在售 188 台、行情透明,好比價也好議價
- 保值率約 78%,折舊慢、轉手相對保值
- 曾有召回紀錄,購買前確認該車已完成改正
Venue 常見問題
Venue 現在行情多少?
Venue 目前市場開價中位約 64 萬(2026 年式),預估成交約 59–61 萬,實際依年份、里程與車況浮動。各年式行情見本頁表格。
Venue 買哪一年式最划算?
以 CP 值看,2022 年式(約 42 萬)通常較划算,車齡已過折舊最快的前段。預算夠想開久一點可挑新一點年式。
Venue 保值嗎?
Venue 2026 年式保值率約 78%。屬保值車款,轉手相對好脫手。
Venue 有沒有召回?安全性如何?
曾有召回紀錄,TNCAP 尚無此車款評等資料。購車前可查本頁召回與安全評等區塊。
常見問題
Hyundai Venue 2021 年式中古車行情多少?
目前在售約 58 台,開價區間 29–49 萬,市場中位約 40 萬;車書建議成交約 37–38 萬。
Hyundai Venue 2021 年式賣給車行大概多少?
以中位行情推估,車行收購行情約 35 萬,實際依車況、里程與配備調整。
Hyundai Venue 2021 年式里程大概多少?
在售車源里程中位約 6.0 萬公里,可作為判斷車況與議價的參考。
Venue 常見故障與車主抱怨
依美國 NHTSA車主投訴資料庫彙整(對應車型 VENUE,2013–2021 年式,共 28 件投訴),Venue 最常被回報的問題類別如下。這是國際(美規)車主的回報,台灣販售的年式、規格與用車環境未必相同,僅供選購時的檢查方向參考,不代表每台車都有這些問題。
- 電系:檢查電動窗、影音、感測器與各電子配備是否正常,留意泡水車的電系後遺症。
- 安全帶:選購時可請技師針對此項重點檢查。
- 煞車:試車時感受煞車踏感是否扎實、有無偏擺或異音,來令片與碟盤可換件解決。
召回紀錄查詢(2 筆相關)
- 2025/7/1 新增國內車輛召回改正資訊 - HYUNDAI VENUE車型皮帶盤螺栓鎖付瑕疵案召回改正
- 2022/11/28 新增國內車輛召回改正資訊 - HYUNDAI VENUE系列車型前座安全帶預緊器瑕疵
Venue 國際安全與召回(NHTSA)
這台目前行情處相對高點,愈晚賣、折舊愈多。若有換車打算,現在賣較划算。(以建議成交 63 萬為基準)

