Hyundai Custin 2023 年式中古車行情
Hyundai Custin 2023 年式目前全台在售約 98 台,開價落在 76–117 萬、市場中位約 98 萬。依車書行情模型推估,這個年式的建議成交價約 94–97 萬,若賣給車行收購行情約 82 萬。這批 2023 年式在售車的里程中位約 4.0 萬公里,買車時可對照下方逐台車源的划算度評等挑合理價位,賣車則能用本頁行情判斷自己的 Custin 在 2023 年式大約值多少。各年式因改款、配備與折舊不同,價格會有差異,建議一併參考鄰近年式與里程帶行情。
Carbook 公允價
2023 年式開價分布
2023 年式價格重點
2023 年式相場散布圖(價格 × 里程)
2023 年式逐台在售車源(含交易評等)
| 年式 | 里程 | 地區 | 燃料/排氣 | 開價(萬) | 評等 | 在架 | 徽章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 75.8 | 超划算 低 22 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 2.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 75.8 | 超划算 低 22 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 1.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 75.8 | 超划算 低 22 萬 | 15 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 4.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 76.8 | 超划算 低 21 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 82.8 | 超划算 低 15 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 14.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 82.9 | 超划算 低 15 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 14.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 82.9 | 超划算 低 15 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 4.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 84.0 | 划算 低 14 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 4.5 萬km | 桃園市 | 1.5L | 84.5 | 划算 低 13 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 5.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 84.8 | 划算 低 13 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 2.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 85.0 | 划算 低 13 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 6.9 萬km | 桃園市 | 1.5L | 88.8 | 划算 低 9 萬 | 15 天 | 好價格 |
| 2023 | 14.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 89.0 | 划算 低 9 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 14.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 89.0 | 划算 低 9 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 9.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 1.7 萬km | 新北市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 4.1 萬km | 新北市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 2.5 萬km | 台南市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 5.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.6 萬km | 新竹市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 1 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.6 萬km | 新竹市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 1 天 | 好價格 |
| 2023 | 8.0 萬km | 新竹市 | 1.5L | 89.8 | 划算 低 8 萬 | 1 天 | 好價格 |
| 2023 | 1.1 萬km | 新北市 | 1.5L | 89.9 | 划算 低 8 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 1.1 萬km | 新北市 | 1.5L | 89.9 | 划算 低 8 萬 | 23 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 5.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 90.8 | 划算 低 7 萬 | 23 天 | 好價格 |
| 2023 | 3.2 萬km | 高雄市 | 1.5L | 92.8 | 划算 低 5 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 3.7 萬km | 高雄市 | 1.5L | 92.8 | 划算 低 5 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 5.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 92.8 | 划算 低 5 萬 | 36 天 | 好價格 |
| 2023 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 92.8 | 划算 低 5 萬 | 36 天 | 里程合理 好價格 |
| 2023 | 9.6 萬km | 新北市 | 1.5L | 94.8 | 合理 低 3 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 9.6 萬km | 桃園市 | 1.5L | 94.8 | 合理 低 3 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 3.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 4.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 5.9 萬km | 新北市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 23 天 | — |
| 2023 | 7.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 23 天 | — |
| 2023 | 2.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 7.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 1 天 | — |
| 2023 | 4.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.0 | 合理 低 3 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2023 | 4.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 95.5 | 合理 低 2 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 9.7 萬km | 新北市 | 1.5L | 95.8 | 合理 低 2 萬 | 15 天 | — |
| 2023 | 11.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 96.8 | 合理 低 1 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 6.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 96.8 | 合理 低 1 萬 | 23 天 | — |
| 2023 | 11.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 96.8 | 合理 低 1 萬 | 23 天 | — |
| 2023 | 4.7 萬km | 桃園市 | 1.5L | 96.8 | 合理 低 1 萬 | 8 天 | — |
| 2023 | 4.4 萬km | 桃園市 | 1.5L | 98.8 | 合理 高 1 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 4.8 萬km | 台中市 | 1.5L | 98.8 | 合理 高 1 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 8.0 萬km | 台南市 | 1.5L | 98.8 | 合理 高 1 萬 | 8 天 | — |
| 2023 | 5.4 萬km | 台中市 | 1.5L | 99.8 | 合理 高 2 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 4.7 萬km | 桃園市 | 1.5L | 99.8 | 合理 高 2 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.4 萬km | 台中市 | 1.5L | 99.8 | 合理 高 2 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.4 萬km | 台中市 | 1.5L | 99.8 | 合理 高 2 萬 | 8 天 | — |
| 2023 | 5.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 103.0 | 偏高 高 5 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.0 萬km | 高雄市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 5.3 萬km | 新北市 | 1.5L | 103.8 | 偏高 高 6 萬 | 23 天 | — |
| 2023 | 2.1 萬km | 新北市 | 1.5L | 105.0 | 偏高 高 7 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.1 萬km | 新北市 | 1.5L | 105.0 | 偏高 高 7 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.9 萬km | 屏東縣 | 1.5L | 105.8 | 偏高 高 8 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 105.8 | 偏高 高 8 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.2 萬km | 桃園市 | 1.5L | 105.8 | 偏高 高 8 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 106.0 | 偏高 高 8 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 4.1 萬km | 台北市 | 1.5L | 106.0 | 偏高 高 8 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 2.3 萬km | 桃園市 | 1.5L | 106.8 | 偏高 高 9 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 106.8 | 偏高 高 9 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 1.9 萬km | 台南市 | 1.5L | 106.8 | 偏高 高 9 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.7 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 106.8 | 偏高 高 9 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2023 | 1.1 萬km | 台北市 | 1.5L | 106.9 | 偏高 高 9 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 1.2 萬km | 台中市 | 1.5L | 106.9 | 偏高 高 9 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 1.2 萬km | 台中市 | 1.5L | 106.9 | 偏高 高 9 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 1.2 萬km | 桃園市 | 1.5L | 106.9 | 偏高 高 9 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.0 萬km | 台北市 | 1.5L | 107.8 | 偏高 高 10 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.1 萬km | 高雄市 | 1.5L | 107.8 | 偏高 高 10 萬 | 1 天 | 里程合理 |
| 2023 | 5.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 108.0 | 偏高 高 10 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 5.1 萬km | 彰化縣 | 1.5L | 108.0 | 偏高 高 10 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 2.5 萬km | 屏東縣 | 1.5L | 108.0 | 偏高 高 10 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.2 萬km | 桃園市 | 1.5L | 108.0 | 偏高 高 10 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.0 萬km | 桃園市 | 1.5L | 108.0 | 偏高 高 10 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.6 萬km | 台北市 | 1.5L | 108.8 | 偏高 高 11 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.0 萬km | 新北市 | 1.5L | 108.8 | 偏高 高 11 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.9 萬km | 新北市 | 1.5L | 109.8 | 偏高 高 12 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 6.0 萬km | 台中市 | 1.5L | 109.8 | 偏高 高 12 萬 | 36 天 | — |
| 2023 | 3.0 萬km | 台南市 | 1.5L | 109.8 | 偏高 高 12 萬 | 23 天 | 里程合理 |
| 2023 | 2.9 萬km | 新北市 | 1.5L | 109.8 | 偏高 高 12 萬 | 8 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 36 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 15 天 | 里程合理 |
| 2023 | 3.4 萬km | 嘉義縣 | 1.5L | 116.8 | 偏貴 高 19 萬 | 1 天 | 里程合理 |
里程對價格的影響(2023 年式)
| 里程帶 | 在售 | 行情中位(萬) |
|---|---|---|
| 3萬內 | 29 | 105.8 |
| 3–6萬 | 45 | 99.8 |
| 6–9萬 | 14 | 89.8 |
| 9–12萬 | 6 | 95.3 |
| 12萬以上 | 4 | 86.0 |
各年式車書行情(4 個年式)
主要規格
| 排氣量 | 1497cc |
| 最大馬力 | 170hp@5500rpm |
| 最大扭力 | 25.8kgm@1500~4000rpm |
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 燃料 | 4800元 |
| 變速系統 | 手自排8速 |
| 驅動方式 | 前輪驅動 |
| 車長 | 4950mm |
| 車寬 | 1850mm |
| 車高 | 1734mm |
| 軸距 | 3055mm |
| 車重 | 1659kg |
| 座位數 | 7座 |
| 車門 | 5門 |
| 車身型式 | 轎式休旅車 MPV |
| 平均油耗 | 15.0km/ltr |
| 能源效率 | 3級 |
| 油箱容量 | 58L |
養車成本估算
| 牌照稅+燃料費 | 約 11,920 元 |
| 油錢(年 1.2 萬公里) | 約 24,000 元 |
| 保養/耗材 | 約 8,000 元 |
| 保險(強制+任意估) | 約 6,284 元 |
| 一年合計(不含折舊) | 約 50,204 元 |
貸款試算
Custin 試駕影片
Hyundai Custin 介紹
Hyundai Custin 是台灣中古車市場的常見車款,目前在售約 192 台,年式涵蓋 2022–2026 年,是想找這個級距的買家會關注的選擇之一。 Hyundai(現代)是韓系代表品牌,近年設計與品質大幅躍進,Tucson、Elantra、Custin 在台灣詢問度高,CP 值突出。 規格方面,車身型式為轎式休旅車 MPV、7座、排氣量 1497cc、最大馬力 170hp@5500rpm、搭配手自排8速;車長 4950mm、軸距 3055mm。中古行情大致落在 52–142 萬之間,其中 2026 年式的市場中位約 142 萬。里程是影響價格的重要因素,以這款而言,里程每多 1 萬公里,行情大約少 1.5 萬。若以 CP 值考量,2022 年式(約 89 萬)通常較划算,車齡已進入折舊趨緩的階段。在售量體大、車源多,各年式與里程選擇齊全,行情透明、議價空間好掌握。想賣車的車主可用下方估價試算,看你的 Custin 現在大概能賣多少;想買的人則可參考各年式歷史價格與里程健康度挑選年份與車況。
Custin 車型沿革
目前在售的 Custin 年式涵蓋 2022–2026 年;不同年份可能屬不同改款或世代,外觀與配備有差異,各年式行情見下方表格。
Carbook 車評
Hyundai Custin 屬於中價位帶的轎式休旅車 MPV選擇,目前全台在售約 192 台、行情約 52–142 萬。適合看重空間或動力、願意為配備買單的買家。建議鎖定折舊已趨緩的年式,並以本頁各年式中位行情為議價基準。
- 軸距達 3055mm,車內空間與乘坐舒適度在同級中佔優勢
- 市場流通量大(在售約 192 台),買有得挑、賣也容易脫手,行情透明
- 沒有明顯硬傷,主要差異會落在個別車況、里程與保養紀錄上,看車時務必逐台確認
關於 Hyundai
在 Carbook,Hyundai 共收錄 29 款車型、約 2253 台在售,熱門車款有 Elantra、Tucson、Porter,整體中古行情約 4–1020 萬。 Hyundai(現代)是韓系代表品牌,近年設計與品質大幅躍進,Tucson、Elantra、Custin 在台灣詢問度高,CP 值突出。
Custin 優缺點
- 在售 192 台、行情透明,好比價也好議價
- 保值率約 89%,折舊慢、轉手相對保值
- TNCAP 3 星,撞擊安全表現佳
- 曾有召回紀錄,購買前確認該車已完成改正
Custin 常見問題
Custin 現在行情多少?
Custin 目前市場開價中位約 142 萬(2026 年式),預估成交約 131–135 萬,實際依年份、里程與車況浮動。各年式行情見本頁表格。
Custin 買哪一年式最划算?
以 CP 值看,2022 年式(約 89 萬)通常較划算,車齡已過折舊最快的前段。預算夠想開久一點可挑新一點年式。
Custin 保值嗎?
Custin 2026 年式保值率約 89%。屬保值車款,轉手相對好脫手。
Custin 有沒有召回?安全性如何?
曾有召回紀錄,TNCAP 撞擊測試 3 星。購車前可查本頁召回與安全評等區塊。
常見問題
Hyundai Custin 2023 年式中古車行情多少?
目前在售約 98 台,開價區間 76–117 萬,市場中位約 98 萬;車書建議成交約 94–97 萬。
Hyundai Custin 2023 年式賣給車行大概多少?
以中位行情推估,車行收購行情約 82 萬,實際依車況、里程與配備調整。
Hyundai Custin 2023 年式里程大概多少?
在售車源里程中位約 4.0 萬公里,可作為判斷車況與議價的參考。
TNCAP 安全評等
召回紀錄查詢(1 筆相關)
Custin 國際安全與召回(NHTSA)
這台目前行情處相對高點,愈晚賣、折舊愈多。若有換車打算,現在賣較划算。(以建議成交 126 萬為基準)

