首頁 › 車行收購價指標
車書車行收購價指標
各車款各年式的車書建議車行收購價(萬元)· 共 373 款 · 24 品牌
HyundaiAudiFordToyotaNissanLexusMazdaKiaHondaMitsubishiInfinitiSubaruLuxgenSuzukiSsangyongCmcMgDfskDaihatsuIsuzuMahindraProtonFotonFoxtron
Hyundai · 39 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTIN | 現行 | 22-26 | 130.9-159.9 | 110 | 102 | 95 | 82 |
| ELANTRA | 第三代 | 17-19 | 69.9-87.9 | - | - | - | - |
| ELANTRA | 第三代小改款 | 19-22 | 63.9-65.9 | - | - | - | - |
| ELANTRA | 第二代 | 12-14 | 68.9-79.5 | - | - | - | - |
| GENESIS | 第二代 | 16-19 | 288 | - | - | - | - |
| GRAND STAREX | 現行 | 07-21 | 116.8-150 | - | - | - | - |
| GRANDEUR | 第二代 | 12-13 | 150-170 | - | - | - | - |
| I10 | 現行 | 12-16 | 42.9-51.9 | - | - | - | - |
| I30 | 現行 | 09-13 | 63.9-79 | - | - | - | - |
| INSTER | 現行 | 26 | 120-140 | - | - | - | - |
| IONIQ | 現行 | 17-22 | 53.9-105.9 | - | - | - | - |
| IONIQ 5 | 現行 | 22-26 | 159.9-220 | 125 | 115 | 100 | - |
| IONIQ 5 N | 高性能 | 22-24 | 250-280 | 150 | - | - | - |
| IX35 | 現行 | 10-14 | 84.9-110 | - | - | - | - |
| IX35 | 第二代小改款 | 14-16 | 78.9-102.9 | - | - | - | - |
| KONA | 第一代 | 19-22 | 79.9-99.9 | - | - | - | - |
| KONA ELECTRIC | 現行 | 21-23 | 131.9-160 | 99 | 100 | - | 65 |
| MUFASA | 現行 | 24-26 | 81.9-95 | 64 | 58 | - | - |
| PORTER | 第二代 | 18-26 | 70.8-89.8 | 47 | 49 | - | - |
| QT500 | 現行 | 24-26 | 150-170 | 112 | 105 | - | - |
| SANTA FE | 第三代 | 14-17 | 103.9-159.9 | - | - | - | - |
| SANTA FE | 第三代小改款 | 17-19 | 102.9-149.9 | - | - | - | - |
| SANTA FE | 第二代 | 10-13 | 109.9-119.9 | - | - | - | - |
| SANTA FE | 第五代 | 24-26 | 187.9-212.9 | 145 | 135 | 125 | - |
| SANTA FE | 第四代 | 19-21 | 139.9-149.9 | - | - | - | - |
| SANTA FE | 第四代小改款 | 21-24 | 154.9-180 | 120 | 113 | 100 | - |
| SONATA | 第七代 | 12-13 | 135.9-150 | - | - | - | - |
| SONATA | 第六代 | 11-14 | 99.9-108.9 | - | - | - | - |
| STARIA | 現行 | 22-26 | 159.8-177 | 140 | 130 | 120 | 107 |
| STARIA CAMPER | 露營車 | 25-26 | 150.4 | 110 | 110 | - | - |
| TUCSON | 第三代 | 16-19 | 82.9-113.9 | - | - | - | - |
| TUCSON | 第三代小改款 | 19-21 | 84.9-114.9 | - | - | - | - |
| TUCSON L | 第四代 | 21-26 | 102.9-119.9 | 80 | 75 | 70 | 75 |
| TUCSON L | 第四代小改款 | 25-26 | 101.9-138.9 | 100 | 88 | - | - |
| VELOSTER | 第一代 | 12-15 | 80-100 | - | - | - | - |
| VELOSTER | 第二代 | 19-22 | 119.9 | - | - | - | - |
| VENUE | 小改款 | 24-26 | 76.9-89.9 | 55 | 48 | - | - |
| VENUE | 現行 | 20-24 | 68.9-79.9 | 42 | 40 | 47 | - |
| VERNA | 現行 | 15-18 | 55.9-66.9 | - | - | - | - |
Audi · 32 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 第五代 | 16-19 | 179-339 | - | - | - | - |
| A4 | 第五代小改款 | 20-25 | 230.5-280 | 145 | 130 | 118 | - |
| A4 | 第四代 | 12-16 | 162-200 | - | - | - | - |
| A4 AVANT | 第五代小改款 | 20-25 | 250-300 | 170 | 155 | - | - |
| A5 | 第一代 | 08-17 | 229-347 | - | - | - | - |
| A5 | 第三代B10 | 25-26 | 217-275 | 172 | 160 | - | - |
| A5 | 第二代 | 17-20 | 217-279 | - | - | - | - |
| A5 | 第二代小改款 | 20-25 | 250-300 | 170 | 150 | 130 | - |
| A6 | 第五代C8 | 19-25 | 239-269.5 | 170 | 150 | 125 | - |
| A6 | 第四代C7 | 11-19 | 217-354 | - | - | - | - |
| A6 AVANT | 第五代 | 21-25 | 279.5-365.5 | 188 | 200 | 170 | - |
| A7 Sportback | 第一代 | 11-15 | 372.5 | - | - | - | - |
| A7 Sportback | 第二代 | 19-26 | 345-368 | 260 | 230 | 205 | - |
| A8 | 第四代 | 19-26 | 398-859 | 430 | 380 | - | - |
| Q2 | 現行 | 17-26 | 144-189.7 | 106 | 96 | 86 | - |
| Q3 | 第二代 | 19-26 | 191-308 | 139 | 120 | 105 | - |
| Q3 Sportback | 現行 | 20-26 | 200.5-360 | 150 | 135 | 118 | - |
| Q5 | 第一代小改款 | 13-17 | 239 | - | - | - | - |
| R8 | 第二代 | 16-19 | 999-1008 | - | - | - | - |
| RS3 | 現行 | 25-26 | 359.3 | 283 | - | - | - |
| RS4 AVANT | 現行 | 20-25 | 291.5 | 405 | 365 | 325 | - |
| RS5 | 現行 | 18-25 | 480-538.5 | 380 | 330 | 290 | - |
| RS5 | 第一代 | 10-17 | 520 | - | - | - | - |
| RS6 AVANT | 現行 | 20-25 | 755 | 580 | 520 | 470 | - |
| RS7 Sportback | 現行 | 14-26 | 761-785 | 630 | 570 | 450 | - |
| RSQ3 | 現行 | 20-26 | 354-365.5 | 265 | 240 | 210 | - |
| S5 | 現行 | 17-26 | 347-369 | 305 | 275 | - | - |
| S6 | 現行 | 15-18 | 469 | - | - | - | - |
| S6 AVANT | 現行 | 13-15 | 506 | - | - | - | - |
| S8 | 現行 | 22-24 | 875 | 515 | 465 | - | - |
| TT COUPE | 第三代 | 15-19 | 317 | - | - | - | - |
| TT COUPE | 第二代 | 10-15 | 246 | - | - | - | - |
Ford · 31 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONCO | 現行 | 26 | 197.8 | - | - | - | - |
| ESCAPE | 第三代小改款 | 10-13 | 65.9-72.9 | - | - | - | - |
| EXPLORER | 現行 | 26 | 181.8 | - | - | - | - |
| FIESTA | B299 | 12-14 | 58.8 | - | - | - | - |
| FIESTA | 小改款 | 14-20 | 58.8-68.8 | - | - | - | - |
| FOCUS | 第三代 | 12-15 | 59.9-91.9 | - | - | - | - |
| FOCUS | 第三代小改款 | 15-18 | 75.9-87.9 | - | - | - | - |
| FOCUS | 第二代小改款 | 10-12 | 63.9-68.8 | - | - | - | - |
| FOCUS | 第四代 | 19-22 | 70.9-89.9 | - | - | - | - |
| FOCUS ACTIVE | 第四代小改款 | 21-24 | 80.9-99.9 | 74 | 68 | 62 | 55 |
| FOCUS ST | Wagon | 23-26 | 148.9 | - | - | - | - |
| I-MAX | 現行 | 07-11 | 76.8-88.6 | - | - | - | - |
| KUGA | 第三代 | 20-21 | 92.9-119.9 | - | - | - | - |
| KUGA | 第三代小改款 | 21-24 | 99.9-129.9 | 103 | 98 | 74 | 62 |
| KUGA | 第三次小改款 | 24-26 | 93.9-118.9 | 80 | 72 | - | - |
| KUGA | 第二代 | 13-15 | 88.8-119.8 | - | - | - | - |
| KUGA | 第二代小改款 | 16-19 | 96.9-111.9 | - | - | - | - |
| MAXI | 載卡多二代 | 97-13 | 43.9-46.7 | - | - | - | - |
| MONDEO | 宇宙 | 15-21 | 119.9-138.9 | - | - | - | - |
| MONDEO | 小改款柴油 | 21-23 | 109.9 | - | - | 64 | - |
| MONDEO | 第四代小改款 | 11-15 | 108.9-129 | - | - | - | - |
| MUSTANG | 第七代 | 24-26 | 213.9-268.8 | 162 | 155 | 150 | - |
| MUSTANG | 第五代 | 10-15 | 179.8 | - | - | - | - |
| MUSTANG | 第六代 | 15-23 | 168.9-250 | - | - | 120 | - |
| MUSTANG MACH-E | 現行 | 23-25 | 189.9-265 | 130 | 115 | - | - |
| NEW RANGER | 第三代 | 23-26 | 133.8-268.8 | 172 | 158 | 146 | 130 |
| RANGER | 第二代小改款 | 18-23 | 146.8-165.8 | - | - | 94 | 88 |
| TERRITORY | 現行 | 26 | 94.9-99.9 | - | - | - | - |
| TOURNEO CONNECT | 二代 | 24-26 | 119.8-140 | 82 | 82 | 84 | - |
| TOURNEO CUSTOM | kombi二代 | 24-26 | 151.8-189.8 | 133 | 123 | 118 | - |
| TOURNEO CUSTOM | 小改款 | 18-24 | 148.8-160 | - | - | 99 | - |
Toyota · 30 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD | 現行/PHEV | 25-26 | 292-330 | 275 | 260 | 240 | 190 |
| CAMRY | 第九代 | 24-26 | 112.9-140 | 96 | 86 | 77 | - |
| CAMRY | 第八代 | 18-22 | 98.5-117.9 | 67 | 61 | - | 55 |
| COROLLA ALTIS | 第三代 | 13-16 | 64.6-79.9 | - | - | - | - |
| COROLLA ALTIS | 第三代小改款 | 16-19 | 65.9-79.9 | - | - | - | - |
| COROLLA ALTIS | 第二代小改款 | 10-13 | 62.9-71.9 | - | - | - | - |
| COROLLA ALTIS | 第四代 | 19-26 | 73.5-91.5 | 63 | 57 | 52 | 48 |
| COROLLA CROSS | 小改款 | 24-26 | 80.9-98.5 | 72 | 65 | 58 | - |
| COROLLA CROSS | 汽油 | 20-24 | 80.5-103 | 58 | 53 | 49 | 47 |
| COROLLA SPORT | AURIS | 18-26 | 89.9-110 | 81 | 74 | 68 | 57 |
| CROWN | 現行 | 24-26 | 157-180 | 120 | 100 | - | - |
| GR SUPRA | 現行 | 19-26 | 228-290 | 205 | 186 | 165 | - |
| GR YARIS | 現行 | 21-26 | 199-260 | 180 | 150 | - | - |
| GR86 | 現行 | 22-26 | 168-174 | 132 | 122 | 112 | - |
| HIACE | 第六代 | 19-26 | 106-128 | 115 | 105 | 93 | 82 |
| LAND CRUISER PRADO | 小改款 | 20-24 | 256 | - | - | 165 | 150 |
| PRIUS | 第三代 | 12-16 | 79.9-90 | - | - | - | - |
| PRIUS | 第五代 | 22-26 | 129.9-160 | 118 | 105 | 95 | 77 |
| PRIUS | 第四代 | 16-22 | 81.5-127.9 | - | - | - | 70 |
| RAV4 | 第五代 | 19-23 | 101-138 | - | 77 | 70 | 64 |
| RAV4 | 第六代 | 25-26 | 104-139 | 95 | - | - | - |
| SIENTA | 小改款 | 21-24 | 76-90 | 44 | 47 | 45 | 48 |
| TOWN ACE | 廂車 | 22-26 | 53.9-63.5 | 46 | 42 | 38 | 38 |
| TOWN ACE | 貨車 | 21-26 | 51.5-55.9 | 40 | 37 | 29 | - |
| VIOS | 第一代 | 08-14 | 52.9-65 | - | - | - | - |
| VIOS | 第三代 | 16-22 | 55-70 | - | - | - | 34 |
| VIOS | 第三代小改款 | 22-26 | 60-75 | 47 | 42 | 37 | 32 |
| YARIS | 現行 | 18-22 | 53.9-70.5 | - | - | - | 40 |
| YARIS | 第一代 | 09-12 | 55.5-65 | - | - | - | - |
| YARIS CROSS | 現行 | 23-26 | 69.5-79.5 | 55 | 50 | 45 | 45 |
Nissan · 27 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370Z | 現行 | 09-15 | 198-213 | - | - | - | - |
| ALTIMA | 小改款 | 22-24 | 133.9-160 | - | - | 75 | - |
| ALTIMA | 現行 | 19-22 | 116.9-128.9 | - | - | - | - |
| ARIYA | 現行 | 24-26 | 168.9-188.9 | 132 | 115 | 105 | - |
| BIG TIIDA | 第一代 | 13-17 | 59.9-72.5 | - | - | - | - |
| BLUEBIRD | 第二代 | 08-13 | 74-82.9 | - | - | - | - |
| GTR | 現行 | 10-26 | 500-675 | - | - | - | - |
| I TIIDA | 第二代小改款 | 17-23 | 65.9-80 | 67 | 37 | - | - |
| JUKE | 第一代 | 13-20 | 86.5-114.9 | - | - | - | - |
| JUKE | 第二代 | 20-24 | 90.9-110 | 64 | - | - | - |
| KICKS | e-Power | 23-26 | 104.9-120 | 70 | 62 | 55 | - |
| KICKS | 小改款 | 22-26 | 81.5-100 | 63 | 57 | 51 | 47 |
| KICKS | 現行 | 18-22 | 71.5-85 | - | - | - | 42 |
| LEAF | 現行 | 19-22 | 139-160 | 67 | 57 | - | - |
| LIVINA | 第一代 | 07-13 | 52.4-68.8 | - | - | - | - |
| LIVINA | 第二代 | 14-20 | 57.5-65.9 | 38 | 37 | - | - |
| MARCH | 第三代 | 11-18 | 53.5-58.8 | - | - | - | - |
| MURANO | 現行 | 08-19 | 189-199 | - | - | - | - |
| ROGUE | 現行 | 10-15 | 99.9-124.9 | - | - | - | - |
| SUPER SENTRA | B18第九代小改款 | 20-24 | 78.5-83.9 | 56 | 50 | 45 | 41 |
| SUPER SENTRA | 第九代 | 17-20 | 77-79.9 | - | - | - | 46 |
| SUPER SENTRA | 第八代 | 13-17 | 64.5-74.9 | - | - | - | - |
| TEANA | 第二代 | 10-18 | 84.9-118.5 | - | - | - | - |
| TIIDA | 第二代 | 06-12 | 52.9-70.9 | - | - | - | - |
| X-TRAIL | 第三代 | 15-18 | 88.5-99.5 | - | - | - | - |
| X-TRAIL | 第三代小改款 | 18-23 | 87.9-105.9 | - | - | - | 59 |
| X-TRAIL | 第四代 | 23-26 | 104.9-151.9 | 88 | 79 | 66 | 60 |
Lexus · 26 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES200 | 第七代 | 18-26 | 170-181 | 132 | 122 | 112 | 102 |
| ES240 | 現行 | 10-12 | 170-180 | - | - | - | - |
| ES250 | 第七代 | 18-26 | 185-205 | 150 | 135 | 120 | 102 |
| ES300h | 第七代 | 19-26 | 203-260 | 160 | 145 | 130 | 120 |
| ES500e | 現行 | 26 | 210-255 | - | - | - | - |
| GS300h | 第四代 | 12-20 | 236-310 | - | - | - | - |
| GS350 | 現行 | 12-18 | 297-354 | - | - | - | - |
| IS250 | 現行 | 09-13 | 199-239 | - | - | - | - |
| IS300 | 現行 | 13-17 | 180-209 | - | - | - | - |
| IS300h | 第三代二次小改款 | 20-25 | 199-227 | 152 | 137 | 127 | - |
| LBX | 現行 | 24-26 | 127.9-150 | 103 | 93 | - | - |
| LC500 | 現行 | 17-26 | 620-652 | 500 | 420 | 360 | 330 |
| LC500 convertible | 現行 | 20-26 | 616-704 | 520 | 450 | 380 | - |
| LM500h | 第一代 | 23-26 | 372-420 | 325 | - | - | - |
| LM500h | 第二代 | 23-26 | 459-596 | 420 | - | - | - |
| LS500 | 第五代 | 18-21 | 438-472 | - | - | - | - |
| LS500h | 第五代小改款 | 21-26 | 515-655 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| LX700h | 現行 | 24-26 | 515 | - | - | - | - |
| RC | 現行 | 14-25 | 301-521 | 340 | 295 | 240 | - |
| RC300 | 現行 | 16-20 | 249-298 | - | - | - | - |
| RX300 | 現行 | 15-22 | 224-261 | - | - | - | - |
| RX350 | 現行 | 22-26 | 246-300 | 185 | 170 | 155 | - |
| RX350h | 現行 | 22-26 | 258-310 | 190 | 175 | - | - |
| RX450h+ | PHEV | 22-26 | 355-400 | 255 | 230 | - | - |
| RX500h | 現行 | 22-26 | 355-420 | 280 | 250 | - | - |
| RZ450e | 現行 | 23-26 | 215-260 | 120 | - | - | - |
Mazda · 25 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-3 | 第一代 | 16-18 | 78.9-86.9 | - | - | - | - |
| CX-3 | 第二代 | 18-26 | 80-100 | 55 | 48 | 44 | 40 |
| CX-30 | 現行 | 19-26 | 83.8-110 | 74 | 65 | 57 | 50 |
| CX-5 | 第一代 | 12-17 | 103.9-134.8 | - | - | - | - |
| CX-5 | 第二代 | 17-22 | 99.9-145 | - | - | - | - |
| CX-5 | 第二代小改款 | 22-26 | 99.9-130 | 85 | 77 | 73 | 62 |
| CX-60 | 現行 | 23-26 | 118.9-160 | 91 | 75 | 63 | - |
| CX-7 | 現行 | 09-13 | 159.9 | - | - | - | - |
| CX-9 | 第一代 | 09-15 | 197.9 | - | - | - | - |
| CX-9 | 第二代 | 16-22 | 149.8-185 | - | - | - | 83 |
| CX-90 | 現行 | 24-26 | 171.9-220 | 118 | 101 | 80 | - |
| MAZDA2 | 三次小改款 | 23-24 | 78.9 | 50 | 45 | - | - |
| MAZDA2 | 二次小改款 | 20-23 | 73.9-79.9 | - | - | - | 42 |
| MAZDA2 | 第三代 | 07-14 | 69.9-71.9 | - | - | - | - |
| MAZDA2 | 第四代 | 14-19 | 69.9-79.9 | - | - | - | - |
| MAZDA3 | 第三代 | 14-16 | 69.9-80.9 | - | - | - | - |
| MAZDA3 | 第三代小改款 | 16-19 | 73.9-92.9 | - | - | - | - |
| MAZDA3 | 第二代 | 10-14 | 69.9-90 | - | - | - | - |
| MAZDA3 | 第四代 | 19-26 | 79.8-101.8 | 75 | 67 | 60 | 52 |
| MAZDA5 | 現行 | 10-15 | 71.5-92.9 | - | - | - | - |
| MAZDA6 | 二次小改款 | 19-24 | 130.9-160 | 80 | 75 | 70 | - |
| MAZDA6 | 第三代 | 13-15 | 109.9-139.9 | - | - | - | - |
| MAZDA6 | 第三代小改款 | 16-19 | 114.9-149.9 | - | - | - | - |
| MAZDA6 | 第二代 | 07-13 | 99.5-127.5 | - | - | - | - |
| MX-5 | 第四代 | 16-26 | 140-159 | 118 | 108 | 98 | 89 |
Kia · 23 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL | 第三代 | 19-21 | 138.9-159.9 | - | - | - | - |
| CARNIVAL | 第四代 | 21-24 | 159.9-185 | 100 | - | - | - |
| CARNIVAL | 第四代小改款 | 24-26 | 197.9-212.9 | 135 | 127 | - | - |
| CEED SW | 旅行車 | 21-24 | 112.9 | 73 | 61 | - | - |
| EURO CARENS | 第四代 | 15-21 | 84.9-108.9 | - | - | - | - |
| EV6 | 現行 | 22-25 | 167.9-220 | 103 | 96 | 82 | - |
| EV9 | 現行 | 25-26 | 230-300 | 177 | 160 | - | - |
| KAON | 六期 | 20-26 | 83.8-98.8 | 66 | 56 | 50 | - |
| MORNING | 現行 | 14-19 | 47.98-55 | - | - | - | - |
| OPTIMA | 現行 | 14-17 | 119.98 | - | - | - | - |
| PICANTO | 二次小改款 | 25-26 | 67.9-75 | 49 | 44 | - | - |
| PICANTO | 第一代 | 18-20 | 49.9-59.9 | - | - | - | - |
| PICANTO | 第一代小改款 | 20-24 | 56.5-67.9 | 37 | 33 | - | - |
| SORENTO | 7人座 | 20-23 | 158.9-185 | 150 | - | 112 | - |
| SORENTO | 小改款 | 24-26 | 165.9-194.9 | 140 | 151 | 141 | - |
| SORENTO | 現行 | 23-24 | 158.9-185 | 130 | 115 | 106 | - |
| SORENTO | 第三代 | 15-20 | 149.9-180 | - | - | - | - |
| SOUL | 現行 | 14-19 | 71.9-89.9 | - | - | - | - |
| SPORTAGE | 柴油第四代 | 16-19 | 98.9-130 | - | - | - | - |
| SPORTAGE | 汽油第四代 | 22-26 | 117.9-136.9 | 107 | 97 | 86 | 78 |
| STINGER | 現行 | 18-23 | 155.9-200 | - | - | - | 100 |
| STONIC | 小改款 | 22-26 | 79.9-89.9 | 59 | 55 | 50 | - |
| STONIC | 現行 | 19-23 | 73.9-90 | - | - | - | 42 |
Honda · 22 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD | 第九代 | 13-16 | 129-134 | - | - | - | - |
| ACCORD | 第十一代 | 22-26 | 127.9-160 | - | - | - | - |
| ACCORD | 第十代 | 16-21 | 134-160 | - | - | - | - |
| CITY | 第三代小改款 | 14-20 | 58.9-66.9 | - | - | - | - |
| CIVIC | 第九代 | 12-16 | 79.9-90 | - | - | - | - |
| CIVIC | 第十一代 | 25-26 | 127.9 | 100 | - | - | - |
| CR-V | 第三代小改款 | 09-12 | 84.9-95 | - | - | - | - |
| CR-V | 第五代 | 17-20 | 91.9-120 | - | - | - | 62 |
| CR-V | 第五代小改款 | 20-23 | 109.9-130 | 76 | 80 | 73 | 67 |
| CR-V | 第六代 | 23-26 | 117.9-145 | 93 | 88 | 78 | 80 |
| CR-V | 第四代 | 12-17 | 89.9-110 | - | - | - | - |
| CR-Z | 現行 | 11-15 | 100 | - | - | - | - |
| FIT | 第三代 | 14-17 | 64.9-72 | - | - | - | - |
| FIT | 第三代小改款 | 17-21 | 69-75 | - | - | - | - |
| FIT | 第二代 | 11-14 | 63.9-66.9 | - | - | - | - |
| FIT | 第四代 | 21-26 | 75.9-90 | 61 | 55 | 53 | 48 |
| HR-V | 第一代 | 16-22 | 74.9-90 | - | - | - | 55 |
| HR-V | 第二代 | 22-26 | 79.9-98.5 | 88 | 82 | - | - |
| NSX | 現行 | 19-21 | 1280 | - | - | - | - |
| ODYSSEY | 7人座 | 15-20 | 169.8-180 | - | - | - | - |
| ODYSSEY | 第三代 | 21-22 | 162.9-179.9 | - | - | - | - |
| ODYSSEY | 第二代 | 10-14 | 198-250 | - | - | - | - |
Mitsubishi · 19 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | 現行 | 11-14 | 112.8 | - | - | - | - |
| COLT PLUS | 現行 | 19-26 | 53.2-68.6 | 36 | 30 | 27 | - |
| COLT PLUS | 第二代 | 14-19 | 55.9-66.5 | - | - | - | - |
| ECLIPSE CROSS | 小改款 | 23-26 | 110.5-150 | 74 | 78 | - | - |
| ECLIPSE CROSS | 現行 | 17-23 | 94.9-130 | - | - | - | 60 |
| GALANT GRUNDER | 第三代 | 08-13 | 84.5-93.5 | - | - | - | - |
| GRAND LANCER | 小改款 | 19-25 | 65.2-80 | 38 | 38 | - | - |
| GRAND LANCER | 第六代 | 17-19 | 72.9-79.9 | - | - | - | - |
| LANCER FORTIS | 第六代 | 07-18 | 64.9-90 | - | - | - | - |
| LANCER IO | 第六代 | 12-17 | 69.9-79.9 | - | - | - | - |
| LANCER SPORT BACK | 現行 | 13-14 | 83.9 | - | - | - | - |
| OUTLANDER | 現行 | 19-26 | 83.9-130 | 58 | 52 | 45 | 42 |
| OUTLANDER | 第三代 | 15-19 | 81.9-107.2 | - | - | - | - |
| OUTLANDER | 第二代 | 10-14 | 80.9-88.9 | - | - | - | - |
| PAJERO | 第三代 | 12-20 | 228-260 | - | - | - | - |
| SAVRIN | 第三代 | 09-14 | 74.7-84.7 | - | - | - | - |
| XFORCE | 現行 | 25-26 | 79.9-95 | 61 | - | - | - |
| ZINGER | 第三代 | 17-26 | 57.5-75 | 30 | - | - | - |
| ZINGER | 第二代 | 08-17 | 54.8-63.1 | - | - | - | - |
Infiniti · 18 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX35 | 現行 | 08-13 | 215 | - | - | - | - |
| FX35 | 第二代 | 08-13 | 246 | - | - | - | - |
| FX37 | 現行 | 13 | 268 | - | - | - | - |
| G25 | 現行 | 10-13 | 192 | - | - | - | - |
| G37 | 現行 | 09-14 | 221-249 | - | - | - | - |
| M25 | 現行 | 11-14 | 229-249 | - | - | - | - |
| M30 | 現行 | 14-16 | 137-249 | - | - | - | - |
| Q30 | 現行 | 16-19 | 139-179 | - | - | - | - |
| Q50 | 第一代 | 12-16 | 199-235 | - | - | - | - |
| Q50 | 第二代300GT | 21-24 | 162 | 82 | 85 | 78 | - |
| Q70 | 現行 | 12-18 | 249-279 | - | - | - | - |
| QX30 | 現行 | 18-19 | 250-285 | - | - | - | - |
| QX50 | 第一代 | 18-19 | 168-219 | - | - | - | - |
| QX50 | 第二代 | 19-22 | 213-260 | 117 | - | 107 | 97 |
| QX55 | 現行 | 22-26 | 222.5-260 | 165 | 150 | 125 | - |
| QX60 | 第一代 | 15-23 | 299 | - | - | - | - |
| QX60 | 第二代 | 24-26 | 248-280 | 175 | 150 | 120 | - |
| QX70 | 現行 | 13-19 | 238-330 | - | - | - | - |
Subaru · 18 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ | 第一代 | 12-20 | 132-133 | - | - | - | - |
| BRZ | 第二代 | 21-26 | 171.8-180 | 130 | 108 | 98 | - |
| CROSSTREK | 現行 | 23-26 | 110-130 | 92 | 84 | 77 | - |
| FORESTER | 第五代 | 18-22 | 111.5-145 | - | - | - | - |
| FORESTER | 第五代小改款 | 22-25 | 125.8-145 | 73 | 68 | 65 | 60 |
| FORESTER | 第六代 | 25-26 | 150-170 | 135 | 110 | 100 | - |
| FORESTER | 第四代 | 13-18 | 99.8-138 | - | - | - | - |
| IMPREZA | 第五代 | 11-14 | 185 | - | - | - | - |
| IMPREZA | 第六代 | 17-22 | 97.8 | - | - | - | - |
| LEGACY | 第四代 | 09-15 | 110-149 | - | - | - | - |
| LEVORG | 現行 | 16-20 | 127-150 | - | - | - | - |
| OUTBACK | 現行 | 09-20 | 160-180 | - | - | - | - |
| OUTBACK | 第六代 | 20-26 | 162.8-180 | 120 | 93 | 82 | - |
| SOLTERRA | 電動 | 24-26 | 169.8-190 | - | - | - | - |
| WRX | 現行 | 14-21 | 127-160 | - | - | - | - |
| WRX WAGON | 現行 | 23-26 | 166.8-189.8 | 120 | 115 | 105 | 97 |
| XV | 第二代 | 17-21 | 95-109.8 | - | - | - | - |
| XV | 第二代小改款 | 19-21 | 107.8-115 | 80 | 73 | 67 | - |
Luxgen · 16 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 MPV | 現行 | 09-14 | 83-107 | - | - | - | - |
| 7 SUV | 現行 | 09-14 | 87-116 | - | - | - | - |
| M7 | TURBO | 14-20 | 84.5-122 | - | - | - | - |
| N7 | 電動車 | 22-26 | 102.9-149.9 | 105 | 87 | 76 | - |
| S3 | 現行 | 16-20 | 54.9-69.9 | - | - | - | - |
| S5 GT | 現行 | 19-20 | 75.9-79.9 | - | - | - | - |
| S5 SEDAN | 現行 | 12-14 | 66-87 | - | - | - | - |
| S5 TURBO | 現行 | 14-19 | 64.6-80.9 | - | - | - | - |
| U5 | 現行 | 17-21 | 65.9-79.8 | - | - | - | - |
| U6 GT | 現行 | 17-21 | 79.9-101.9 | - | - | - | 32 |
| U6 NEO | 現行 | 23-26 | 75.8-95 | 50 | 40 | 38 | - |
| U6 TURBO | 現行 | 15-21 | 72.9-95.9 | - | - | - | - |
| U7 | TURBO | 13-20 | 94-137.8 | - | - | - | - |
| URX | 現行 | 21-26 | 84.8-110 | 75 | 65 | - | - |
| URX NEO | 小改款 | 22-26 | 89.8-110 | 64 | 58 | 50 | 44 |
| V7 | 現行 | 16-20 | 94.5-107.9 | - | - | - | - |
Suzuki · 14 款
| 車型 | 世代 | 年份 | 新車價(萬) | 26收購 | 25收購 | 24收購 | 23收購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALENO | 現行 | 17-21 | 70.8 | - | - | - | - |
