Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 中古車行情
款式專頁 · 2013–2018 年式 · 更新 2026-08-15
T5 豪華版/V40 T5 TURBO年式 2013–2018在售 77 台
最新(2018 年式)建議成交
62–64 萬
車行收購 54 萬 · 車書指標
車行收購54萬
建議成交62萬
新車價170萬
年式範圍2013–2018
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 價格階梯(最新 2018 年式)
收購↔開價議價空間約 11 萬;建議成交是合理落點
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 各年式行情與保值率
| 年式 | 車行收購 | 建議成交 | 保值率 | 該款在售 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 › | 54 萬 | 62 萬 | 32% | 9 台 · 中位 42 萬 |
| 2017 › | 48 萬 | 55 萬 | 28% | 24 台 · 中位 39 萬 |
| 2016 › | 41 萬 | 47 萬 | 24% | 8 台 · 中位 29 萬 |
| 2015 › | 32 萬 | 37 萬 | 19% | 15 台 · 中位 25 萬 |
| 2014 › | 27 萬 | 31 萬 | 16% | 8 台 · 中位 25 萬 |
| 2013 › | 24 萬 | 28 萬 | 14% | 13 台 · 中位 19 萬 |
點年式看「該款該年式」專屬頁(含稅費/養車/在售)。保值率=當年收購 ÷ 新車價。
這台 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 值得買嗎
以車書建議成交 62 萬為基準;實際依車況里程。
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 保值率與折舊
最新年式保值率32%
最新收購54 萬
新車價170 萬
折舊較快、選中古划算。近 5 個年式車行收購從 54 萬掉到 24 萬。
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 規格
排氣量2000 cc
排檔手/自
門數5
新車參考價170 萬
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 稅費與一年養車
牌照稅(年)NT$11,230
燃料費(年)NT$6,210
稅費小計NT$17,440
估一年養車NT$119,373
依排氣量 2000cc 公路法費率;養車另含保險 NT$18,600、油錢 NT$53,333、保養 NT$30,000 粗估。細算見 持有成本試算。
T5 豪華版/V40 T5 TURBO 真實在售(77 台)
| 年式 | 里程 | 地區 | 開價(萬) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 10.1 萬km | 桃園市 | 13.8 |
| 2013 | 16.9 萬km | 苗栗縣 | 14.8 |
| 2013 | 19.0 萬km | 桃園市 | 15.0 |
| 2014 | 13.0 萬km | 桃園市 | 16.5 |
| 2013 | 19.7 萬km | 屏東縣 | 16.8 |
| 2013 | 7.9 萬km | 高雄市 | 18.5 |
| 2013 | 14.5 萬km | 台中市 | 18.8 |
| 2013 | 10.7 萬km | 新北市 | 18.8 |
| 2014 | 12.5 萬km | 高雄市 | 18.9 |
| 2015 | 12.0 萬km | 桃園市 | 19.4 |
| 2015 | 13.2 萬km | 台北市 | 19.9 |
| 2014 | 13.9 萬km | 高雄市 | 21.8 |
| 2015 | 19.0 萬km | 桃園市 | 21.8 |
| 2015 | 6.8 萬km | 新北市 | 21.8 |
| 2013 | 5.0 萬km | 桃園市 | 21.8 |
| 2013 | 5.0 萬km | 桃園市 | 21.8 |
| 2015 | 11.5 萬km | 高雄市 | 22.8 |
| 2015 | 13.0 萬km | 高雄市 | 22.8 |
| 2013 | 13.5 萬km | 高雄市 | 22.8 |
| 2015 | 18.0 萬km | 台南市 | 22.9 |
| 2014 | 8.3 萬km | 新北市 | 23.8 |
| 2016 | 11.0 萬km | 台中市 | 24.8 |
| 2016 | 11.0 萬km | 台中市 | 24.8 |
| 2016 | 11.0 萬km | 台中市 | 24.8 |
| 2013 | 7.0 萬km | 台中市 | 25.0 |
| 2015 | 12.0 萬km | 彰化縣 | 25.0 |
| 2015 | 7.0 萬km | 桃園市 | 25.2 |
| 2015 | 7.0 萬km | 桃園市 | 25.2 |
| 2014 | 9.9 萬km | 桃園市 | 25.8 |
| 2015 | 1.8 萬km | 台北市 | 25.8 |
| 2014 | 9.8 萬km | 桃園市 | 26.8 |
| 2016 | 13.9 萬km | 高雄市 | 27.8 |
| 2015 | 14.3 萬km | 台中市 | 27.8 |
| 2014 | 17.2 萬km | 彰化縣 | 29.5 |
| 2013 | 15.6 萬km | 新北市 | 29.8 |
| 2016 | 13.0 萬km | 高雄市 | 29.8 |
| 2015 | 12.0 萬km | 彰化縣 | 29.8 |
| 2013 | 15.6 萬km | 新北市 | 29.8 |
| 2016 | 15.6 萬km | 桃園市 | 29.9 |
| 2016 | 13.0 萬km | 新北市 | 31.5 |
依標題含「V40」且年式落在本款年份比對;同代號子版本(如標準/Exclusive)可能併入,實際請對照配備。
Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 車書觀點
Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 屬 V40 車系中的主流款。最新 2018 年式車書車行收購行情約 54 萬、建議成交約 62–64 萬,對比新車價 170 萬,折舊較快、選中古划算(保值率約 32%)。動力採 2000cc、手/自變速,牌照稅加燃料費一年約 NT$17,440,連同保險與保養油錢,估一年養車約 NT$119,373。近 5 個年式車行收購從 54 萬掉到 24 萬。同一台 V40 不同款式價差很大,用本頁「固定款式」看各年式行情最能抓準入手與轉手時機。
更多 V40 資訊
看 Volvo V40 完整介紹、世代沿革、車評與規格比較。
V40 其他款式
T4 豪華版/V40 T4 TURBO豪華版 / V40 T3 TURBO豪華版 / V40 D4 TURBOR-DESIGN / V40 D4 TURBO豪華版/V40 CROSS COUNTRY D2安全旗艦版/V40 CROSS COUNTRY D4安全運動版/V40 CROSS COUNTRY T4
同車型不同款式行情差很多,選你的款式看精確價。
常見問題
Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 車行收購大概多少?
最新 2018 年式車行收購約 54 萬,建議成交 62–64 萬;各年式見上表,實際依車況里程調整。
Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 保值率如何?
最新年式保值率約 32%。近 5 個年式車行收購從 54 萬掉到 24 萬。
Volvo V40 T5 豪華版/V40 T5 TURBO 一年養車多少?
排氣量 2000cc:牌照稅 NT$11,230、燃料費 NT$6,210,加保險保養油錢估一年約 NT$119,373。
款式行情為車書指標與在售彙整推估,僅供參考。Carbook 為中立第三方。